Loteria Tombola: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 803: | Linia 803: | ||
|15.07.2015|| {{ti|Kupon SM (500)}} | |15.07.2015|| {{ti|Kupon SM (500)}} | ||
|- | |- | ||
− | |16.07.2015|| {{ti|Bao Bao}} | + | |16.07.2015|| {{ti|Bao Bao (pieczęć)}} |
|- | |- | ||
|17.07.2015|| {{ti|Mara Senna}} | |17.07.2015|| {{ti|Mara Senna}} | ||
Linia 861: | Linia 861: | ||
|10.12.2015|| {{ti|Pieczęć Dzika Wojennego}} | |10.12.2015|| {{ti|Pieczęć Dzika Wojennego}} | ||
|- | |- | ||
− | |11.12.2015|| {{ti|Bao Bao}} | + | |11.12.2015|| {{ti|Bao Bao (pieczęć)}} |
|} | |} | ||
| | | | ||
Linia 919: | Linia 919: | ||
|02.12.2015|| {{ti|Pieczęć Mary Sennej}} | |02.12.2015|| {{ti|Pieczęć Mary Sennej}} | ||
|- | |- | ||
− | |03.12.2015|| {{ti| | + | |03.12.2015|| {{ti|Bao Bao (pieczęć)}} |
|- | |- | ||
|04.12.2015|| {{ti|Pierścień Siły Woli}} | |04.12.2015|| {{ti|Pierścień Siły Woli}} | ||
Linia 1573: | Linia 1573: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|40-44 pkt. | |align="center"|40-44 pkt. | ||
− | | {{ti|Bao Bao}} | + | | {{ti|Bao Bao (pieczęć)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|37-39 pkt. | |align="center"|37-39 pkt. |
Wersja z 09:32, 7 cze 2019
Spis treści
Informacje
Uczestnictwo w Tomboli jest darmowe. Zaglądaj codziennie od 4:00 (w nocy) do Item-Shop w grze, aby odebrać swój darmowy los. Poza tym możesz codziennie kupić maks. 5 dodatkowych losów (od 22 SZ za szt.) i tym samym zwiększyć swoje szanse na wspaniałe nagrody. Możesz kupić tylko jeden los naraz (od lewej do prawej), a w każdym kryje się nagroda! Przy odrobinie szczęścia natrafisz na główną nagrodę: wygranę dnia. Jeśli ci się nie poszczęści to możesz wylosować pozostałe nagrody lub symbole szczęścia.
Uwaga: Do Loterii Tombola można wejść po przez Item-Shop znajdujący się w grze.
Uwaga: Darmowe losy dostaje się na konto, nie na postać.
Uwaga: Możesz zarezerwować sobie maks. 5 dodatkowych losów na następny dzień i zaoszczędzić w ten sposób SZ.
Uwaga: wszystkie te losy są ważne dopiero od następnego dnia i dopiero wtedy mogą zostać zrealizowane. Nie zapomnij o nich, bo w przeciwnym razie przepadną, tak jak i Twój darmowy los.
Niebieskie Losy
Niebieskie wejściówki będą pojawiać się losowo i są wyjątkowe pod względem szczęścia, ponieważ dają potrójną korzyść:
- za nimi kryje się symbol szczęścia;
- natychmiastowa wygrana z podwojoną szansą zdobycia wygranej dnia;
- dodatkowo, można je zbierać i wymieniać na darmowe uruchomienie Koła Losu.
Wygrana Dnia
Codzienne masz szansę na zdobycie fantastycznej głównej nagrody ! Każdego dnia jest inna nagroda dnia.
Wygraną dnia można odebrać w magazynie Item-Shop po uprzednim przydzieleniu do postaci.
1. Edycja Tomboli
Data | Wygrana | Data | Wygrana | Data | Wygrana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2011 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 12.12.2011 | Pieczęć Walecznego Lwa | 22.12.2011 | Smocza Łuska | ||
02.12.2011 | Smoczy Szpon | 13.12.2011 | Magiczny Kamień | 23.12.2011 | Magiczny Kamień | ||
03.12.2011 | Pieczęć Walecznego Lwa | 14.12.2011 | Pieczęć Dzika Wojennego | 24.12.2011 | Smoczy Szpon | ||
04.12.2011 | Smocza Łuska | 15.12.2011 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 25.12.2011 | Pieczęć Wilka Wojennego | ||
05.12.2011 | Pieczęć Dzika Wojennego | 16.12.2011 | Smocza Łuska | 26.12.2011 | Pieczęć Dzika Wojennego | ||
06-07.12.2011 | Magiczny Kamień | 17.12.2011 | Pieczęć Walecznego Lwa | 27.12.2011 | Pieczęć Walecznego Lwa | ||
08.12.2011 | Pieczęć Wilka Wojennego | 18.12.2011 | Smoczy Szpon | 28.12.2011 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | ||
09.12.2011 | Smocza Łuska | 19.12.2011 | Pieczęć Wilka Wojennego | 29.12.2011 | Pieczęć Wilka Wojennego | ||
10.12.2011 | Magiczny Kamień | 20.12.2011 | Pieczęć Dzika Wojennego | 30.12.2011 | Smoczy Szpon | ||
11.12.2011 | Smoczy Szpon | 21.12.2011 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 31.12.2011 | Smocza Łuska |
2. Edycja Tomboli
Data | Wygrana | Data | Wygrana | |
---|---|---|---|---|
17.01.2012 | Pieczęć Wilka Wojennego | 24.01.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | |
18.01.2012 | Smocza Łuska | 25.01.2012 | Pieczęć Wilka Wojennego | |
19.01.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 26.01.2012 | Magiczny Kamień | |
20.01.2012 | Magiczny Kamień | 27.01.2012 | Pieczęć Dzika Wojennego | |
21.01.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | 28.01.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | |
22.01.2012 | Pieczęć Dzika Wojennego | 29.01.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | |
23.01.2012 | Smoczy Szpon | 30.01.2012 | Magiczny Kamień |
3. Edycja Tomboli
Data | Wygrana | Data | Wygrana | Data | Wygrana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 20.05.2012 | Pieczęć Dzika Wojennego | 26.05.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | ||
15.05.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | 21.05.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | 27.05.2012 | Pieczęć Szarż. Tygrysa | ||
16.05.2012 | Pieczęć Białego Lwa | 22.05.2012 | Pieczęć Białego Lwa | 28.05.2012 | Magiczny Kamień | ||
17.05.2012 | Pieczęć Dzika Wojennego | 23.05.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | 29.05.2012 | Pieczęć Białego Lwa | ||
18.05.2012 | Magiczny Kamień | 24.05.2012 | Pieczęć Dzika Wojennego | ||||
19.05.2012 | Pieczęć Walecznego Lwa | 25.05.2012 | Magiczny Kamień |
4. Edycja Tomboli
5. Edycja Tomboli
6. Edycja Tomboli
7. Edycja Tomboli
|
|
|
8. Edycja Tomboli
|
|
|
9. Edycja Tomboli
|
|
10. Edycja Tomboli
|
|
|
11. Edycja Tomboli
|
|
12. Edycja Tomboli
|
|
|
13. Edycja Tomboli
|
|
|
14. Edycja Tomboli
|
|
15. Edycja Tomboli
|
|
Symbole Szczęścia
Twój los może również zawierać jeden z pięciu symboli szczęścia. W zakładce twoje symbole szczęścia możesz sprawdzić, które z nich już posiadasz. Gdy skompletujesz trzy symbole, musisz odebrać nagrodę. Dopóki nie odbierzesz nagrody, to nie będziesz mógł zrealizować kolejnego losu tego dnia. Nie odebrana nagroda za trzy symbole nie przechodzi na kolejny dzień a wszystkie trzy symbole zostają usunięte.
15 pkt. | 10 pkt. | 7 pkt. | 5 pkt. | 3 pkt. | 1 pkt. |
W zależności od symboli możesz otrzymać następujące nagrody:,
Nagrody z 1. i 2. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
30 pkt. | Magiczny Kamień |
26-29 pkt. | Pierścień Półksiężyca (168 godz.) |
20-25 pkt. | Kamień Duchowy x2 |
17-19 pkt. | Biała Perła x3 |
16 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
15 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
13-14 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
11-12 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
7-10 pkt. | Eliksir Słońca (D) |
3-6 pkt. | Eliksir Księżyca (D) |
Nagrody z 3. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
28-30 pkt. | Biały Lew |
25-27 pkt. | Kamień Duchowy |
23-24 pkt. | Biała Perła |
21-22 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
19-20 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
16-18 pkt. | Eliksir Słońca (D) |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (D) |
8-12 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
3-7 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
Nagrody z 4. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Biały Lew |
37-39 pkt. | Kamień Duchowy |
35-36 pkt. | Krwawa Perła |
33-34 pkt. | Niebieska Perła |
31-32 pkt. | Biała Perła |
29-30 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
27-28 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
25-26 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
23-24 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
22 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
21 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
19-20 pkt. | Kość Palca |
16-18 pkt. | Pierścień Teleportacji |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
9-12 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
7-8 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
5-6 pkt. | Magiczne Nasiona |
3-4 pkt. | Piasek Kwarcowy |
Nagrody z 5. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Bao Bao (pieczęć) |
37-39 pkt. | Kamień Duchowy |
35-36 pkt. | Krwawa Perła |
33-34 pkt. | Niebieska Perła |
31-32 pkt. | Biała Perła |
29-30 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
27-28 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
25-26 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
23-24 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
22 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
21 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
19-20 pkt. | Kość Palca |
16-18 pkt. | Pierścień Teleportacji |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
9-12 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
7-8 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
5-6 pkt. | Magiczne Nasiona |
3-4 pkt. | Piasek Kwarcowy |
Nagrody z 6. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Grubiutki Kat (czarny) |
37-39 pkt. | Kamień Duchowy |
35-36 pkt. | Krwawa Perła |
33-34 pkt. | Niebieska Perła |
31-32 pkt. | Biała Perła |
29-30 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
27-28 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
25-26 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
23-24 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
22 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
21 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
19-20 pkt. | Kość Palca |
16-18 pkt. | Pierścień Teleportacji |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
9-12 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
7-8 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
5-6 pkt. | Magiczne Nasiona |
3-4 pkt. | Piasek Kwarcowy |
Nagrody z 7. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Grubiutki Kat (czarny) |
37-39 pkt. | Kamień Duchowy |
35-36 pkt. | Niebieska Perła |
33-34 pkt. | Krwawa Perła |
31-32 pkt. | Biała Perła |
29-30 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
27-28 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
25-26 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
23-24 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
22 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
21 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
19-20 pkt. | Kość Palca |
16-18 pkt. | Pierścień Teleportacji |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
9-12 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
7-8 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
5-6 pkt. | Magiczne Nasiona |
3-4 pkt. | Piasek Kwarcowy |
Nagrody z 8. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Grubiutki Kat (czarny) |
37-39 pkt. | Kamień Duchowy |
35-36 pkt. | Niebieska Perła |
33-34 pkt. | Krwawa Perła |
31-32 pkt. | Biała Perła |
29-30 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
27-28 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
25-26 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
23-24 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
22 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
21 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
19-20 pkt. | Kość Palca |
17-18 pkt. | Pierścień Teleportacji |
16 pkt. | Kamień Duszy Likanów +4 |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
9-12 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
7-8 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
5-6 pkt. | Magiczne Nasiona |
3-4 pkt. | Piasek Kwarcowy |
Nagrody z 9. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Szarfa Władcy (zacna) |
37-39 pkt. | Krwawa Perła |
35-36 pkt. | Niebieska Perła |
33-34 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
31-32 pkt. | Kamień Duszy Powtórki +4 |
28-30 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
27 pkt. | Biała Perła |
25-26 pkt. | Magiczne Nasiona |
24 pkt. | Piasek Kwarcowy |
21-23 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
18-20 pkt. | Kamień Duszy Likanów +4 |
16-17 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
14-15 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
12-13 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
11 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
9-10 pkt. | Pierścień Teleportacji |
6-8 pkt. | Kość Palca |
1-5 pkt. | Kamień Duchowy |
Nagrody z 10. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Szarfa Króla (zacna) |
37-39 pkt. | Krwawa Perła |
35-36 pkt. | Niebieska Perła |
33-34 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
31-32 pkt. | Kamień Duszy Powtórki+4 |
30 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
28-29 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
27 pkt. | Biała Perła |
25-26 pkt. | Magiczne Nasiona |
24 pkt. | Piasek Kwarcowy |
21-23 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
18-20 pkt. | Kamień Duszy Likanów +4 |
16-17 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
14-15 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
12-13 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
11 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
9-10 pkt. | Pierścień Teleportacji |
6-8 pkt. | Kość Palca |
1-5 pkt. | Kamień Duchowy |
Nagrody z 11. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 | Magiczny Kamień |
40-44 | Szarfa Władcy (zacna) |
37-39 | Krwawa Perła |
35-36 | Niebieska Perła |
33-34 | Kamień Duszy Wojownika +4 |
31-32 | Kamień Duszy Powtórki +4 |
30 | Kamień Duszy Obrony +4 |
28-29 | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
27 | Biała Perła |
25-26 | Magiczne Nasiona |
24 | Piasek Kwarcowy |
21-23 | Kamień Duszy Szamana +4 |
18-20 | Kamień Duszy Likanów +4 |
16-17 | Kamień Duszy Ninja +4 |
14-15 | Eliksir Słońca (S) |
12-13 | Eliksir Księżyca (S) |
11 | Kamień Duszy Sury +4 |
9-10 | Pierścień Teleportacji |
6-8 | Kość Palca |
1-5 | Kamień Duchowy |
Nagrody z 12. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 | Magiczny Kamień |
40-44 | Szarfa Władcy (zacna) |
37-39 | Krwawa Perła |
35-36 | Niebieska Perła |
33-34 | Kamień Duszy Wojownika +4 |
31-32 | Kamień Duszy Powtórki +4 |
30 | Kamień Duszy Obrony +4 |
28-29 | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
27 | Biała Perła |
25-26 | Magiczne Nasiona |
24 | Piasek Kwarcowy |
21-23 | Kamień Duszy Szamana +4 |
18-20 | Kamień Duszy Likanów +4 |
16-17 | Kamień Duszy Ninja +4 |
14-15 | Eliksir Słońca (S) |
12-13 | Eliksir Księżyca (S) |
11 | Kamień Duszy Sury +4 |
9-10 | Pierścień Teleportacji |
6-8 | Kość Palca |
1-5 | Kamień Duchowy |
Nagrody z 13. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 | Kamień Rytualny |
40-44 | Szarfa Władcy (zacna) |
37-39 | Talizman Mroku+0 |
35-36 | Talizman Błyskawicy+0 |
33-34 | Talizman Wiatru+0 |
31-32 | Talizman Ziemi+0 |
30 | Talizman Lodu+0 |
28-29 | Talizman Ognia+0 |
27 | Pergamin Sfer |
25-26 | Znak Strażnika |
24 | Krwawa Perła |
21-23 | Niebieska Perła |
18-20 | Biała Perła |
16-17 | Magiczne Nasiona |
14-15 | Piasek Kwarcowy |
12-13 | Eliksir Słońca (S) |
11 | Eliksir Księżyca (S) |
9-10 | Pierścień Teleportacji |
6-8 | Kość Palca |
1-5 | Kamień Duchowy |
Nagrody z 14. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 | Kamień Rytualny |
40-44 | Szarfa Władcy (zacna) |
37-39 | Talizman Mroku+0 |
35-36 | Talizman Błyskawicy+0 |
33-34 | Talizman Wiatru+0 |
31-32 | Talizman Ziemi+0 |
30 | Talizman Lodu+0 |
28-29 | Talizman Ognia+0 |
27 | Pergamin Sfer |
25-26 | Znak Strażnika |
24 | Krwawa Perła |
21-23 | Niebieska Perła |
18-20 | Biała Perła |
16-17 | Magiczne Nasiona |
14-15 | Piasek Kwarcowy |
12-13 | Eliksir Słońca (S) |
11 | Eliksir Księżyca (S) |
9-10 | Pierścień Teleportacji |
6-8 | Kość Palca |
1-5 | Kamień Duchowy |
Nagrody z 15. Edycji Tomboli
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 | Kamień Rytualny |
40-44 | Brans. z kości smoka (2h) |
37-39 | Brans. z kości tygrysa (2h) |
35-36 | Kolczyk z kości tygrysa (2h) |
33-34 | Kolczyk z kości smoka (2h) |
31-32 | Dwutlenek Tytanu |
30 | Spirala Czasu (30%) |
28-29 | Spirala Czasu (20%) |
27 | Spirala Czasu (10%) |
25-26 | Znak Strażnika |
24 | Biała Perła |
21-23 | Niebieska Perła |
18-20 | Krwawa Perła |
16-17 | Magiczne Nasiona |
14-15 | Piasek Kwarcowy |
12-13 | Atak Boga Smoków |
11 | Życie Boga Smoków |
9-10 | Pierścień Teleportacji |
6-8 | Kość Palca |
1-5 | Kamień Duchowy |
Zamień Symbole Szczęścia
Jeśli posiadasz nadal Smocze Monety, możesz wymienić swoje trzy Symbole Szczęścia na nowe i w ten sposób otrzymać inną wygraną. Kliknij na Losuj Ponownie, a otrzymasz nowe Symbole Szczęścia. Koszt wymiany to 5 SM.
Nagrody
Wartościowe nagrody można odebrać w magazynie Item-Shop po uprzednim przydzieleniu do postaci.
Ulepszacze |
Rudy Rudy do przetopów po 15 sztuk |
Przetopy |
Ku |
Alchemia |
Mikstury
|
Jaja Petów |
Inne |
Inne
- Każdego dnia od godz. 4:00 (w nocy) jest nowa wygrana dnia oraz możliwość otworzenia darmowego losu.
- Wszystkie nagrody, które gracz wygrał znajdują się w magazynie Item-Shop po uprzednim przydzieleniu do postaci na danym serwerze.
- Aby wziąć udział w Tomboli i otrzymać darmowy dzienny los, należy spełnić jeden z następujących warunków:
- trzeba mieć ukończone zadanie biologa "Badanie Biologa 1 (Ząb Orka)" 7 dni przed startem eventu!.
- należy wziąć udział w Tomboli przez 7 dni z rzędu. 8 dnia, pierwszy los będzie dla Was darmowy.
- Pieniężna wypłata wygranych nie jest możliwa.
- Smocze Znaki (SZ) są walutą bonusową w Metin2. W przeciwieństwie do Smoczych Monet (SM), SZ nie można zakupić bezpośrednio, tylko otrzymać w zamian za wydane SM (ilość wydanych SM = ilość otrzymywanych SZ). Jeśli np. w Item-Shop kupisz coś za 60 SM, otrzymasz w zamian 60 SZ.
Zobacz też
Zgłoś błąd ! |