Tombola 2016 - edycja zimowa: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
| Linia 302: | Linia 302: | ||
* [[Loteria Tombola]] | * [[Loteria Tombola]] | ||
| − | {{ | + | {{DownNav|Lewa=[[Tombola 2016 - edycja letnia]]|Prawa=[[Tombola 2017 - edycja zimowa]]}} |
[[Kategoria:Eventy]] | [[Kategoria:Eventy]] | ||
Wersja z 00:02, 31 maj 2020
Tombola 2016 - edycja zimowa to edycja Tomboli, która trwała od 01.12.2016 do 11.01.2017.
Spis treści
Nagrody
Wygrana Dnia
Symbole Szczęścia
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Symbolach Szczęścia i jak je wymieniać na nagrody, zajrzyj tutaj: Loteria Tombola.
| 15 pkt. | 10 pkt. | 7 pkt. | 5 pkt. | 3 pkt. | 1 pkt. |
| Punkty | Przedmiot |
|---|---|
| 45 | Magiczny Kamień |
| 40-44 | Szarfa Władcy (zacna) |
| 37-39 | Krwawa Perła |
| 35-36 | Niebieska Perła |
| 33-34 | Kamień Duszy Wojownika +4 |
| 31-32 | Kamień Duszy Powtórki +4 |
| 30 | Kamień Duszy Obrony +4 |
| 28-29 | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
| 27 | Biała Perła |
| 25-26 | Magiczne Nasiona |
| 24 | Piasek Kwarcowy |
| 21-23 | Kamień Duszy Szamana +4 |
| 18-20 | Kamień Duszy Likanów +4 |
| 16-17 | Kamień Duszy Ninja +4 |
| 14-15 | Eliksir Słońca (S) |
| 12-13 | Eliksir Księżyca (S) |
| 11 | Kamień Duszy Sury +4 |
| 9-10 | Pierścień Teleportacji |
| 6-8 | Kość Palca |
| 1-5 | Kamień Duchowy |
Zobacz też