Tombola 2015 - edycja zimowa: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Możliwe nagrody) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | <center><big>Ten artykuł dotyczy konkretnej edycji loterii Tombola.<br>Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ogólnych zasadach tego Eventu, kliknij link poniżej:</big></center> <br> | |
− | |||
− | < | ||
− | <br> | ||
− | |||
− | [[ | + | <center><big>[[Loteria Tombola]]</big></center> <br> |
− | + | <center><big>Jeśli chcesz sprawdzić inne edycje Tomboli, zajrzyj pod poniższy link:</big></center> <br> | |
− | [[ | + | <center><big>[[Loteria Tombola (ujednoznacznienie)]]</big></center> <br> |
+ | |||
+ | '''Tombola 2015 - edycja zimowa''' to edycja [[Loteria Tombola|Tomboli]], która trwała od 26.11.2015 do 11.01.2016. | ||
== Możliwe nagrody == | == Możliwe nagrody == | ||
− | |||
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
Linia 219: | Linia 216: | ||
== Symbole Szczęścia == | == Symbole Szczęścia == | ||
− | + | Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Symbolach Szczęścia i jak je wymieniać na nagrody, zajrzyj tutaj: [[Loteria Tombola#Symbole Szczęścia|Loteria Tombola]]. | |
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} |
Wersja z 17:37, 28 sty 2020
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ogólnych zasadach tego Eventu, kliknij link poniżej:
Tombola 2015 - edycja zimowa to edycja Tomboli, która trwała od 26.11.2015 do 11.01.2016.
Możliwe nagrody
Wygrana Dnia
Symbole Szczęścia
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Symbolach Szczęścia i jak je wymieniać na nagrody, zajrzyj tutaj: Loteria Tombola.
15 pkt. | 10 pkt. | 7 pkt. | 5 pkt. | 3 pkt. | 1 pkt. |
Punkty | Przedmiot |
---|---|
45 pkt. | Magiczny Kamień |
40-44 pkt. | Szarfa Króla (zacna) |
37-39 pkt. | Krwawa Perła |
35-36 pkt. | Niebieska Perła |
33-34 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
31-32 pkt. | Kamień Duszy Powtórki+4 |
30 pkt. | Kamień Duszy Obrony +4 |
28-29 pkt. | Kamień Duszy Uchylenia +4 |
27 pkt. | Biała Perła |
25-26 pkt. | Magiczne Nasiona |
24 pkt. | Piasek Kwarcowy |
21-23 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
18-20 pkt. | Kamień Duszy Likanów +4 |
16-17 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
14-15 pkt. | Eliksir Słońca (S) |
12-13 pkt. | Eliksir Księżyca (S) |
11 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
9-10 pkt. | Pierścień Teleportacji |
6-8 pkt. | Kość Palca |
1-5 pkt. | Kamień Duchowy |
Zobacz też