Wierzchowce: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Lista) |
(→Lista) |
||
| Linia 144: | Linia 144: | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Kometek.png|150px]] | | [[Plik:Kometek.png|150px]] | ||
| − | | [[Plik: | + | | [[Plik:Kometek (pieczęć).png|25px|link=Kometek (pieczęć)]] [[Kometek (pieczęć)]] |
| [[Kometek]] | | [[Kometek]] | ||
| | | | ||
Wersja z 12:56, 19 sie 2019
Pochodzenie
Od Lv 75 ze wszystkich potworów w Grocie Wygnańców, Grocie Wygnańców 2 i Świątyni Smoka dropią Spróchniałe Skrzynie. Z nich możemy otrzymać losowe wezwanie pieczęci (skrzynię):
Wezwania otwieramy za pomocą prawego przycisku myszy, dzięki czemu otrzymujemy pieczęć odpowiedniego wierzchowca:
Pieczęci mają czas trwania 5 minut i nie można go zatrzymać.
W przypadku, gdy posiadamy pieczęć na wyższy poziom niż nasz, możemy ją wymienić na inną u
.
Lista
| Obrazek | Pieczęć | Nazwa | Pochodzenie | Wymagany poziom | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|
| 25px Pieczęć Dzika (żółta) | Dzik | 75 | Zwiększa obronę o 75 punktów | ||
| 25px Pieczęć Wilka (żółta) | Wilk | 80 | Zwiększa obronę o 100 punktów. | ||
| Plik:Pieczęć Tygrysa (żółta).pngPieczęć Tygrysa (żółta) | Tygrys | 85 | Zwiększa obronę o 125 punktów. | ||
| 25px Pieczęć Lwa (żółta) | Lew | 90 | Zwiększa atak o 200 punktów. | ||
| Biały Lew |
|
1 | 20% więcej Punktów Doświadczenia EXP. | ||
| Dzik Wojenny |
|
20 | 20% na Potwory. | ||
| Wilk Wojenny | 20 | Szansa na Krytyczne Uderzenie +10%. | |||
Tygrys Bengalski (pieczęć)
|
Tygrys Bengalski |
|
1 | 30% więcej Punktów Doświadczenia EXP. | |
| Szarż. Tygrys | 20 | Szansa na Krytyczne Uderzenie +10%. | |||
| Waleczny Lew | 20 | 10% mniej otrzymywanych obrażeń podczas walki. | |||
| Renifer Rudolf |
|
1 | - | ||
| Equus Purpur |
|
1 |
| ||
| Kometek |
|
1 |
| ||
| 25px Pieczęć Polarnego Drapieżnika | Polarny Drapieżnik |
|
1 |
| |
| 25px Pieczęć Pancernej Pandy | Pancerna Panda |
|
1 |
| |
| 25px Pieczęć Mary Sennej | Mara Senna | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Jednorożca | Jednorożec | 1 | |||
| 25px Pieczęć Czarnego Konia | Czarny Koń | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Leoparda | Leopard | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Czarnej Pantery | Czarna Pantera | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Błyskawicznego | Błyskawiczny | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Profesorka | Profesorek | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Nuggeta (granatowa) | Nugget (granatowy) | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Muffina (różowa) | Muffin (różowy) | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Muffina (brąz.) | Muffin (brązowy) | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Muffina (nieb.) | Muffin (niebieski) | 1 |
| ||
| 25px Smok Samsara (Pieczęć) | Smok Samsara | 1 |
| ||
| 25px Smok Nirwana (Pieczęć) | Smok Nirwana | 1 |
| ||
| 25px Manu (Pieczęć) | Manu | 1 |
| ||
| 25px Manni (Pieczęć) | Manni | 1 |
| ||
| 25px Pieczęć Appaloosa | Appaloos | 1 |
| ||
| 25px Jaszczurka Lodu (Pieczęć) | Jaszczurka Lodu | 1 |
| ||
| 25px Jaszczurka Lawy (Pieczęć) | Jaszczurka Lawy | 1 |
| ||
| 25px Blue Barry (Pieczęć) | Blue Barry | 1 |
| ||
| 25px Bernie (Pieczęć) | Bernie | 1 |
| ||
| 25px Biały Królik (Pieczęć) | Biały Królik | 1 |
| ||
| 25px Brąz.Tulu Boj. (Pieczęć) | Brąz.Tulu Boj. | 1 |
| ||
| 25px Czar.Tulu Boj. (Pieczęć) | Czar.Tulu Boj. | 1 |
| ||
| Plik:Cerber (złoty).png Cerber (złoty) | Cerber (złoty) | 1 |
| ||
| Plik:Cerber (srebrny).png Cerber (srebrny) | Cerber (srebrny) | 1 |
| ||
| Plik:Spektralny Rumak (Pieczęć).png Spektralny Rumak (Pieczęć) | Spektralny Rumak | 1 |
| ||
| Plik:Rumak Nocturnus (Pieczęć).png Rumak Nocturnus (Pieczęć) | Rumak Nocturnus | 1 |
|
Zobacz także:
| Zgłoś błąd ! |
