Ametystowy Naszyjnik: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 17: | Linia 17: | ||
** {{tm|Olbrz. Łysy Czar. Ork}} | ** {{tm|Olbrz. Łysy Czar. Ork}} | ||
* '''Inne''':<br> | * '''Inne''':<br> | ||
− | ** | + | **{{ti|Szkat. Żółtego Tygrysa}} |
− | ** | + | **{{ti|Szkatułka Króla Demonów}} |
Linia 26: | Linia 26: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *Przedmiot można wzmocnić przetopami | + | *Przedmiot można wzmocnić przetopami {{ti|Ametyst}}, wcześniej należy jednak utworzyć sloty (max. 3) za pomocą {{ti|Diament|Diamentu}}. |
</ul> | </ul> | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
|Koszt1= | |Koszt1= | ||
− | 1.200 | + | 1.200 {{ti|Yang}} |
|EG1-1= | |EG1-1= | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|Koszt2= | |Koszt2= | ||
− | 2.500 | + | 2.500 {{ti|Yang}} |
|EG1-2= | |EG1-2= | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
|Koszt3= | |Koszt3= | ||
− | 5.000 | + | 5.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-3= | |EG1-3= | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|Koszt4= | |Koszt4= | ||
− | 10.000 | + | 10.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-4= | |EG1-4= | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
|Koszt5= | |Koszt5= | ||
− | 20.000 | + | 20.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Nieznane Lekarstwo}} |
|EG1-5= | |EG1-5= | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
|Koszt6= | |Koszt6= | ||
− | 30.000 | + | 30.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Kawałek Płótna}} |
|EG1-6= | |EG1-6= | ||
Linia 99: | Linia 99: | ||
|Koszt7= | |Koszt7= | ||
− | 45.000 | + | 45.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Liść}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Biała Perła}} |
|EG1-7= | |EG1-7= | ||
Linia 110: | Linia 110: | ||
|Koszt8= | |Koszt8= | ||
− | 90.000 | + | 90.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Kawałek Lodu}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Niebieska Perła}} |
|EG1-8= | |EG1-8= | ||
Linia 121: | Linia 121: | ||
|Koszt9= | |Koszt9= | ||
− | 150.000 | + | 150.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Matowy Lód +}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Krwawa Perła}} |
|EG1-9= | |EG1-9= |
Wersja z 15:01, 15 paź 2016
Naszyjnik: Ametystowy Naszyjnik
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Regeneracja PŻ |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +6% | +8% |
+1 | 1.200 Yang | +8% | +10% |
+2 | 2.500 Yang | +10% | +12% |
+3 | 5.000 Yang | +12% | +15% |
+4 | 10.000 Yang | +14% | +19% |
+5 | 20.000 Yang | +16% | +24% |
+6 | 30.000 Yang | +18% | +30% |
+7 | 45.000 Yang
2x Liść |
+20% | +36% |
+8 | 90.000 Yang
2x Kawałek Lodu |
+22% | +45% |
+9 | 150.000 Yang
2x Matowy Lód + |
+24% | +56% |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Regeneracja PŻ |
---|---|---|
1 | {{{Bonus1}}} | {{{Bonus12}}} |
2 | {{{Bonus2}}} | {{{Bonus22}}} |
3 | {{{Bonus3}}} | {{{Bonus32}}} |