Bambusowe Buty: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 24: | Linia 24: | ||
|Koszt1= | |Koszt1= | ||
− | 600 | + | 600 {{ti|Yang}} |
|DEF1= | |DEF1= | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|Koszt2= | |Koszt2= | ||
− | 1.200 | + | 1.200 {{ti|Yang}} |
|DEF2= | |DEF2= | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
|Koszt3= | |Koszt3= | ||
− | 2.500 | + | 2.500 {{ti|Yang}} |
|DEF3= | |DEF3= | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|Koszt4= | |Koszt4= | ||
− | 5.000 | + | 5.000 {{ti|Yang}} |
|DEF4= | |DEF4= | ||
Linia 72: | Linia 72: | ||
|Koszt5= | |Koszt5= | ||
− | 10.000 | + | 10.000 {{ti|Yang}} |
Linia 85: | Linia 85: | ||
|Koszt6= | |Koszt6= | ||
− | 20.000 | + | 20.000 {{ti|Yang}} |
Linia 98: | Linia 98: | ||
|Koszt7= | |Koszt7= | ||
− | 30.000 | + | 30.000 {{ti|Yang}} |
− | + | 2x {{ti|Futro Tygrysa}}<br> | |
Linia 112: | Linia 112: | ||
|Koszt8= | |Koszt8= | ||
− | 45.000 | + | 45.000 {{ti|Yang}} |
− | + | 2x {{ti|Kłąb}}<br> | |
Linia 126: | Linia 126: | ||
|Koszt9= | |Koszt9= | ||
− | 75.000 | + | 75.000 {{ti|Yang}} |
− | + | 2x {{ti|Czarny Uniform +}}<br> | |
Wersja z 12:50, 25 paź 2016
Buty: Bambusowe Buty
Brak
Poziom | Koszt | Obrona | Szybkość ruchu | Odporność na ogień |
+0 | brak | 2 | 2% | 1% |
+1 | 600 Yang | 2 | 3% | 2% |
+2 | 1.200 Yang | 2 | 4% | 3% |
+3 | 2.500 Yang | 2 | 5% | 4% |
+4 | 5.000 Yang | 2 | 6% | 5% |
+5 | 10.000 Yang | 2 | 7% | 6% |
+6 | 20.000 Yang | 2 | 9% | 7% |
+7 | 30.000 Yang
2x Futro Tygrysa |
2 | 11% | 8% |
+8 | 45.000 Yang
2x Kłąb |
2 | 13% | 9% |
+9 | 75.000 Yang
2x Czarny Uniform + |
2 | 15% | 10% |