Perłowy Naszyjnik: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 11: | Linia 11: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | * | + | *{{tm|Best. Fanatyk}} |
− | * | + | *{{tm|Ork Czarodziej}} |
− | * | + | *{{tm|To-Su Czarnego Wiatru}} |
− | * | + | *{{tm|Zaprzys. Żołnierz}} |
</ul> | </ul> | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *Przedmiot można wzmocnić przetopami | + | *Przedmiot można wzmocnić przetopami {{ti|Perła|Perły}}, wcześniej należy jednak utworzyć sloty (max. 3) za pomocą {{ti|Diament|Diamentu}}. |
</ul> | </ul> | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
|Koszt1= | |Koszt1= | ||
− | 1.000 | + | 1.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-1= | |EG1-1= | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
|Koszt2= | |Koszt2= | ||
− | 2.000 | + | 2.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-2= | |EG1-2= | ||
Linia 62: | Linia 62: | ||
|Koszt3= | |Koszt3= | ||
− | 4.000 | + | 4.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-3= | |EG1-3= | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
|Koszt4= | |Koszt4= | ||
− | 8.000 | + | 8.000 {{ti|Yang}} |
|EG1-4= | |EG1-4= | ||
Linia 80: | Linia 80: | ||
|Koszt5= | |Koszt5= | ||
− | 13.000 | + | 13.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Shuriken}} |
|EG1-5= | |EG1-5= | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
|Koszt6= | |Koszt6= | ||
− | 20.000 | + | 20.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Amulet Orka +}} |
|EG1-6= | |EG1-6= | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
|Koszt7= | |Koszt7= | ||
− | 40.000 | + | 40.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Nieznany Talizman}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Rybia Ość}} |
|EG1-7= | |EG1-7= | ||
Linia 111: | Linia 111: | ||
|Koszt8= | |Koszt8= | ||
− | 70.000 | + | 70.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Ogon Skorpiona +}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Małż}} |
|EG1-8= | |EG1-8= | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
|Koszt9= | |Koszt9= | ||
− | 120.000 | + | 120.000 {{ti|Yang}} |
− | 2x | + | 2x {{ti|Ząb Orka +}}<br> |
− | 1x | + | 1x {{ti|Małż}} |
|EG1-9= | |EG1-9= |
Wersja z 14:41, 15 paź 2016
Naszyjnik: Perłowy Naszyjnik
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Inteligencja |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +4% | +1 |
+1 | 1.000 Yang | +6% | +1 |
+2 | 2.000 Yang | +8% | +1 |
+3 | 4.000 Yang | +10% | +2 |
+4 | 8.000 Yang | +12% | +2 |
+5 | 13.000 Yang
2x Shuriken |
+14% | +2 |
+6 | 20.000 Yang | +16% | +3 |
+7 | 40.000 Yang
2x Nieznany Talizman |
+18% | +3 |
+8 | 70.000 Yang
2x Ogon Skorpiona + |
+20% | +3 |
+9 | 120.000 Yang
2x Ząb Orka + |
+22% | +4 |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Inteligencja |
---|---|---|
1 | +1% | +1 |
2 | +2% | +1 |
3 | +4% | +1 |