Naszyjnik Krysz. Duszy
Wersja z dnia 22:59, 22 sty 2013 autorstwa WikiBot (dyskusja | edycje) (r2.7.3) (Robot usunął en:Soul Crystal necklace, es:Collar Cristal de Alma)
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Szansa na odzyskanie PŻ |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +6% | +1% |
+1 | 1.200 Yang | +8% | +2% |
+2 | 2.500 Yang | +10% | +3% |
+3 | 5.000 Yang | +12% | +4% |
+4 | 10.000 Yang | +14% | +5% |
+5 | 20.000 Yang | +16% | +6% |
+6 | 30.000 Yang | +18% | +7% |
+7 | 45.000 Yang
2x Klejnot Demona |
+21% | +8% |
+8 | 90.000 Yang
25px 2x Futro Yeti + |
+24% | +9% |
+9 | 150.000 Yang
2x Płonąca Grzywa |
+28% | +10% |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Szansa na odzyskanie PŻ |
---|---|---|
1 | ? | ? |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |