Naszyj. Z Biał. Złota: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 11: | Linia 11: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *'''Drop:''' | + | *'''Drop:''' [[Król Skorpion]][[Best.Specjalista]][[Best.Maniak]][[Zarażony Pies]][[Duch Drzewa]] |
</ul> | </ul> | ||
Wersja z 15:13, 13 sty 2010
Inne języki
|
Naszyjnik: Naszyj. Z Biał. Złota
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Siła |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +4% | +1 |
+1 | 1.000 Yang | +6% | +1 |
+2 | 2.000 Yang | +8% | +1 |
+3 | 4.000 Yang | +10% | +2 |
+4 | 8.000 Yang | +12% | +2 |
+5 | 13.000 Yang
2x Shuriken |
+14% | +2 |
+6 | 20.000 Yang | +16% | +3 |
+7 | 40.000 Yang
2x Nieznany Talizman |
+18% | +3 |
+8 | 70.000 Yang | +20% | +3 |
+9 | 120.000 Yang
2x Plik:Ząb orka+.jpg Ząb Orka + |
+22% | +4 |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Siła |
---|---|---|
1 | +1% | +1 |
2 | +2% | +1 |
3 | +4% | +1 |