Naszyj. Z Niebiań. Łez: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m (poprawienie danych) |
m |
||
Linia 136: | Linia 136: | ||
[[cz:Náhrdelník z nebeských slz]] | [[cz:Náhrdelník z nebeských slz]] | ||
[[de:Himmelstränenhalskette]] | [[de:Himmelstränenhalskette]] | ||
− | |||
[[es:Collar Lagr. de Cielo]] | [[es:Collar Lagr. de Cielo]] | ||
[[fr:Collier de larme céleste]] | [[fr:Collier de larme céleste]] | ||
[[it:Collana Lacrime di Cielo]] | [[it:Collana Lacrime di Cielo]] | ||
[[tr:Cennetin Gözü Kolye]] | [[tr:Cennetin Gözü Kolye]] |
Wersja z 19:05, 22 sty 2013
Naszyjnik: Naszyj. Z Niebiań. Łez
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Szansa na przeszywające uderzenie |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +6% | +1% |
+1 | 1.200 Yang | +8% | +2% |
+2 | 2.500 Yang | +10% | +3% |
+3 | 5.000 Yang | +12% | +4% |
+4 | 10.000 Yang | +14% | +5% |
+5 | 20.000 Yang | +16% | +6% |
+6 | 30.000 Yang | +18% | +8% |
+7 | 45.000 Yang
2x Liść |
+20% | +10% |
+8 | 90.000 Yang
2x Kawałek Lodu |
+22% | +13% |
+9 | 150.000 Yang
25px 2x Matowy Lód + |
+24% | +20% |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Szansa na przeszywające uderzenie |
---|---|---|
1 | +1% | +1% |
2 | +2% | +1% |
3 | +4% | +1% |