Bambusowe Buty: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (zamienił w treści „Interwiki” na „Pasek”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Pasek|de=Bambushautschuhe}} | + | {{Pasek|cz=Bambusové_boty|de=Bambushautschuhe|en=Bamboo_Skin_Shoes|es=Zapatos_Corteza_de_Bambú|fr=Chaussu_es_de_bambou|it=Scarpe di Bambù}} |
+ | |||
+ | [[de:Bambushautschuhe]] [[en:Bamboo_Skin_Shoes]] [[es:Zapatos_Corteza_de_Bambú]] [[fr:Chaussu_es_de_bambou]] [[it:Scarpe di Bambù]] | ||
+ | |||
{{Buty/Layout | {{Buty/Layout | ||
Wersja z 22:12, 2 maj 2012
Buty: Bambusowe Buty
Brak
Poziom | Koszt | Obrona | Szybkość ruchu | Odporność na ogień |
+0 | brak | 2 | 2% | 1% |
+1 | 600 Yang | 2 | 3% | 2% |
+2 | 1.200 Yang | 2 | 4% | 3% |
+3 | 2.500 Yang | 2 | 5% | 4% |
+4 | 5.000 Yang | 2 | 6% | 5% |
+5 | 10.000 Yang | 2 | 7% | 6% |
+6 | 20.000 Yang | 2 | 9% | 7% |
+7 | 30.000 Yang | 2 | 11% | 8% |
+8 | 45.000 Yang
2x Kłąb |
2 | 13% | 9% |
+9 | 75.000 Yang | 2 | 15% | 10% |