Pięciokątna Tarcza: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
m (Robot dodał hu:Ötszög pajzs) |
||
Linia 95: | Linia 95: | ||
[[es:Escudo Pentagono]] | [[es:Escudo Pentagono]] | ||
[[fr:Bouclier pentagonal]] | [[fr:Bouclier pentagonal]] | ||
+ | [[hu:Ötszög pajzs]] | ||
[[it:Scudo Pentagonale]] | [[it:Scudo Pentagonale]] |
Wersja z 19:50, 18 sie 2014
Tarcze: Pięciokątna Tarcza
Brak
Poziom | Koszt | Obrona |
---|---|---|
+0 | brak | 5 |
+1 | 1.000 Yang | 11 |
+2 | 2.000 Yang | 18 |
+3 | 4.000 Yang | 26 |
+4 | 8.000 Yang | 34 |
+5 | 13.000 Yang | 42 |
+6 | 20.000 Yang | 50 |
+7 | 40.000 Yang
1x Nieznany Talizman |
58 |
+8 | 70.000 Yang
2x Szpon Skorpiona |
66 |
+9 | 120.000 Yang
2x Księga Klątw |
74 |