Lwia Tarcza: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Pasek|cz=Hranatý_lví_štít|de=Löwenkantenschild|en=Lion_Edge_Shield|es=Escudo_Límite_León|fr=Bouclier_tranc._du_lion|it=Scudo_Angolare_Leonino}} | {{Pasek|cz=Hranatý_lví_štít|de=Löwenkantenschild|en=Lion_Edge_Shield|es=Escudo_Límite_León|fr=Bouclier_tranc._du_lion|it=Scudo_Angolare_Leonino}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Tarcze61/Layout | {{Tarcze61/Layout | ||
− | |Plik= | + | |Plik= Lwia Tarcza |
− | Lwia Tarcza | ||
− | |Level= | + | |Level= 61 |
− | 61 | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *[[Best. Człowiek Skorpion]] | + | * [[Best. Człowiek Skorpion]] |
− | *[[Generał Huashin]] | + | * [[Generał Huashin]] |
− | *[[Silna Lodowa Wiedźma]] | + | * [[Mały Trujący Pająk v2]] |
− | *[[ | + | * [[Silna Lodowa Wiedźma]] |
+ | * [[Wężowy Miecznik v2]] | ||
+ | * [[Baronówna Pająków]] | ||
</ul> | </ul> | ||
− | |Klasa= | + | |Klasa= '''[[Wojownik]], [[Ninja]], [[Szaman]], [[Sura]]''' |
− | [[Wojownik]], [[Ninja]], [[Szaman]], [[Sura]] | ||
|Inne= | |Inne= | ||
Linia 127: | Linia 123: | ||
|Bonus9= | |Bonus9= | ||
20% | 20% | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Ekwipunek/Lista}} | {{Ekwipunek/Lista}} |
Wersja z 13:40, 13 cze 2013
Tarcze: Lwia Tarcza
Brak
Poziom | Koszt | Obrona | Odporność na sury |
---|---|---|---|
+0 | Brak | 7 | 1% |
+1 | 1.000 Yang | 11 | 2% |
+2 | 2.000 Yang | 17 | 3% |
+3 | 4.000 Yang | 25 | 4% |
+4 | 8.000 Yang | 35 | 5% |
+5 | 13.000 Yang | 47 | 7% |
+6 | 20.000 Yang
1x Plik:Ezoteryczny przewodnik+.jpg Ezoteryczny Przewodnik + |
65 | 9% |
+7 | 40.000 Yang
1x Nieznany Talizman |
87 | 12% |
+8 | 70.000 Yang
2x Szpon Skorpiona |
115 | 15% |
+9 | 120.000 Yang
2x Księga Klątw |
153 | 20% |