Srebrny Naszyjnik: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (zamienił w treści „Ozdobna Spinka” na „Ozdobna Spinka Do Włosów”) |
|||
Linia 120: | Linia 120: | ||
|Koszt9= | |Koszt9= | ||
75.000 [[Yang]] | 75.000 [[Yang]] | ||
− | 2x [[Grafika:Ozdobna_spinka.jpg]] [[Ozdobna Spinka Do Włosów]]<br> | + | 2x [[Grafika:Ozdobna_spinka.jpg]] [[Ozdobna Spinka Do Włosów Do Włosów]]<br> |
Wersja z 23:02, 8 sty 2012
Inne języki
|
Wymagany poziom:
15
Pochodzenie:
- Drop: Goo-Pae, Zaprzys. Łucznik, Żelazne Pudełko
Klasa:
Wojownik, Ninja, Szaman, Sura
Inne:
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Odporność na Wiatr |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +2% | +1% |
+1 | 600 Yang | +4% | +2% |
+2 | 1.200 Yang | +6% | +3% |
+3 | 2.500 Yang | +8% | +4% |
+4 | 5.000 Yang | +10% | +5% |
+5 | 10.000 Yang | +12% | +6% |
+6 | 20.000 Yang | +14% | +7% |
+7 | 30.000 Yang | +16% | +8% |
+8 | 45.000 Yang | +18% | +9% |
+9 | 75.000 Yang
2x Plik:Ozdobna spinka.jpg Ozdobna Spinka Do Włosów Do Włosów |
+20% | +10% |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Odporność na Wiatr |
---|---|---|
1 | +10% | +10% |
2 | +10% | +10% |
3 | +20% | +20% |