Bambusowe Buty: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (zamienił w treści „Zużyty Czarny Uniform” na „Czarny Uniform”) |
m |
||
Linia 145: | Linia 145: | ||
10% | 10% | ||
}} | }} | ||
+ | {{Ekwipunek/Lista}} |
Wersja z 21:50, 25 kwi 2011
Inne języki
|
Buty: Bambusowe Buty
Brak
Poziom | Koszt | Obrona | Szybkość ruchu | Odporność na ogień |
+0 | brak | 2 | 2% | 1% |
+1 | 600 Yang | 2 | 3% | 2% |
+2 | 1.200 Yang | 2 | 4% | 3% |
+3 | 2.500 Yang | 2 | 5% | 4% |
+4 | 5.000 Yang | 2 | 6% | 5% |
+5 | 10.000 Yang | 2 | 7% | 6% |
+6 | 20.000 Yang | 2 | 9% | 7% |
+7 | 30.000 Yang | 2 | 11% | 8% |
+8 | 45.000 Yang
2x Kłąb |
2 | 13% | 9% |
+9 | 75.000 Yang | 2 | 15% | 10% |