Mała Nemere
Informacje
Pochodzenie | Pieczęć | Status |
---|---|---|
Jajo Nemere | Mała Nemere (pieczęć) |
Ilość dni życia po wykluciu | Ilość dni życia po zaczarowaniu | Ilość umiejętności |
---|---|---|
od 1 do 14 | od 1 do 21 [Niepewne] | od 1 do 3 |
Wartości Umiejętności Pasywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorpcja Życia | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Antymagia | 11% | 11% | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | |
Berserk | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Browarnik | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Drop Yang | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | |
Duch | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
Łowca Potworów | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Odporność Likan | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Ninja | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Sura | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Szaman | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | |
Odporność Wojownik | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Przebicie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Przeszkoda | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Przyspieszenie | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
Spostrzegawczość | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Wampir | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Zasięg | 7m | 7m | 7m | 7m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
Zwierciadło | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Wartości Umiejętności Aktywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekkie jak Piórko | 355-1400 | 355-1400 | 535-1400 | 535-1400 | 675-1400 | 675-1400 | 775-1400 | 775-1400 | |
Nieśmiertelność | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | |
Odnowa | 7133 PŻ | 7133 PŻ | 7200 PŻ | 7200 PŻ | 7333 PŻ | 7333 PŻ | 7333 PŻ | 7333 PŻ | |
Uzdrowienie | 47% | 47% | 57% | 57% | 67% | 67% | 67% | 67% |