Zatruty Miecz: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 131: | Linia 131: | ||
[[en:Poison Sword]] [[de:Giftschwert]] | [[en:Poison Sword]] [[de:Giftschwert]] | ||
+ | |||
+ | [[cz:Jedovatý meč]] | ||
+ | [[de:Giftschwert]] | ||
+ | [[en:Poison Sword]] | ||
+ | [[es:Espada Envenenada]] | ||
+ | [[fr:Épée empoisonnée]] | ||
+ | [[gr:Δηλητηριώδες Σπαθί]] | ||
+ | [[it:Spada Velenosa]] | ||
+ | [[tr:Zehir Kılıcı]] |
Wersja z 14:32, 24 gru 2012
Wymagany poziom:
75
Inne:
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Bonus: średnie obrażenia od -59% do 59%
- Bonus: średnie umiejętności od -25% do 31%
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
+17% - 26%
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 100-140 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 108-148 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 117-157 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 127-167 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 138-178 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 150-190 | 22% |
+6 | 30.000 Yang | 163-203 | 23% |
+7 | 45.000 Yang
2x Klejnot Demona |
177-217 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 202-242 | 25% |
+9 | 150.000 Yang
2x Symbol Wojownika |
237-277 | 26% |