Zbroja Boga Smoków: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Interwiki|de=Drachengott-Panzer}} | ||
+ | |||
{{Zbroja/Layout | {{Zbroja/Layout | ||
Linia 10: | Linia 12: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
− | [[Metin Tu-Young]], [[Metin Jeon-Un]], [[Szkatułka Królowej Pająków]], [[Szkatułka Wodza Orków]], [[Szkatułka Ognistego Króla]], | + | ''Metiny:'' [[Metin Tu-Young]], [[Metin Jeon-Un]] |
+ | <br>''Potwory:'' [[Duch Wierzby]], [[Czerwony Duch Wierzby]], [[Lider Setaou]], [[Wojownik Setaou]], [[Podziemny Lodowy Golem]], [[Podziemny Lodowy Zabójca]], [[Podziemny Lodowy Lew]] | ||
+ | <br>''Szkatułki:'' [[Szkatułka Królowej Pająków]], [[Szkatułka Wodza Orków]], [[Szkatułka Ognistego Króla]], [[Szkatułka Króla Demonów]], [[Szkatułka Dziewięciu Ogonów]], [[Szkatułka Wodza Orków]], [[Szkatułka Umarłego Rozpruwacza]], [[Szkatułka Zjawy Żółtego Tygrysa]] | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
Linia 16: | Linia 20: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
− | + | Posiada trzy miejsca na kamień duszy. | |
+ | |||
+ | <center>[[Plik:Boga.jpg]]</center> | ||
|Koszt0= | |Koszt0= |
Wersja z 15:24, 7 paź 2010
Inne języki
|
Level {{{Poziom}}} Zbroja Boga Smoków
Obrazek | Informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa: [[Wojownik]]
Cena kupna: Brak danych.
Sloty: Brak danych.
Odłamek do 6. i 7. bonusu:
Brak danych
Inne:
Posiada trzy miejsca na kamień duszy. |
||||||
Szkło Handlu | ||||||
|
Pochodzenie |
---|
|
Ulepszanie przedmiotu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[[Kategoria:Przedmioty/Wojownik]]