Bambusowy Dzwon: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (r2.7.3) (Robot usunął fr:Gong de bambou, gr:Καμπάνα Μπαμπού) |
m (Robot dodał fr:Gong de bambou) |
||
Linia 164: | Linia 164: | ||
[[en:Bamboo Bell]] | [[en:Bamboo Bell]] | ||
[[es:Campana Bambú]] | [[es:Campana Bambú]] | ||
+ | [[fr:Gong de bambou]] | ||
[[it:Campana Orchidea]] | [[it:Campana Orchidea]] | ||
[[tr:Orkide Çan]] | [[tr:Orkide Çan]] |
Wersja z 18:39, 4 maj 2013
Broń: Bambusowy Dzwon
Wymagany poziom:
75
Klasa:
Szaman
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Wrodzony bonus: Średnie Obrażenia i Obrażenia Umiejętności.
Cena zakupu:
Nie można kupić.
Szybkość ataku:
od 17% do 26%
Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|---|
+0 | - | 72-108 | 70-80 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 80-116 | 78-88 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 89-125 | 87-97 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 99-135 | 97-107 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 110-146 | 108-118 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 122-158 | 120-130 | 22% |
+6 | 30.000 Yang | 135-171 | 133-143 | 23% |
+7 | 45.000 Yang
2x Liść |
149-185 | 147-157 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 174-210 | 172-182 | 25% |
+9 | 150.000 Yang | 209-245 | 207-217 | 26% |