Smocza Zbroja Płytowa: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Interwiki|de=Drachen-Plattenpanzer|en=Dragon_Plate_Armour}} | {{Interwiki|de=Drachen-Plattenpanzer|en=Dragon_Plate_Armour}} | ||
− | |||
{{Zbroja/Layout | {{Zbroja/Layout | ||
− | |Bild= | + | |Bild= [[Grafika:Smocza zbroja.jpg]] |
− | [[Grafika:Smocza zbroja.jpg]] | ||
− | |Level= | + | |Level= 42 |
− | 42 | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
− | + | <li> [[Łucznik Czarn. Burzy]], [[Małpi Miotacz]], [[Ezoteryczny Arahan]], [[Chodząca Małpa]], [[Głodny Nieb. Alfa Wilk]], [[Wysoki Przywoływacz]], [[Bezduszna Mi-Jung]], [[Bezduszna Se-Rang]], [[Wódz Ezot. Arahan]], [[Łucznik Czarnego Wiatru]], [[Tchórz. Zaprzys. Żołn.]], [[Dziki Generał]] | |
− | < | + | <li> [[Metin Cienia]] |
− | < | ||
− | |Klasa= | + | |Klasa= '''[[Wojownik]]''' |
− | [[Wojownik]] | ||
|Inne= | |Inne= | ||
− | Posiada 2 sloty na [[Kamień Duszy]]. | + | <li> Posiada 2 sloty na [[Kamień Duszy]]. |
− | + | <li> Nie można kupić u [[NPC]] [[Handlarz Zbrojami]]. | |
− | |||
− | |||
|BG= | |BG= | ||
-8% | -8% | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
<center>[[Plik:smocza.jpg]]</center> | <center>[[Plik:smocza.jpg]]</center> | ||
− | |||
|DEF0= | |DEF0= |
Wersja z 19:42, 14 lis 2011
Inne języki
|
Level {{{Poziom}}} Smocza Zbroja Płytowa
Obrazek | Informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa: [[Wojownik]]
Cena kupna: Brak danych.
Sloty: Brak danych.
Odłamek do 6. i 7. bonusu:
Brak danych
Inne:
|
||||||
Szkło Handlu | ||||||
|
Pochodzenie |
---|
|
Ulepszanie przedmiotu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[[Kategoria:Przedmioty/Wojownik]]
|