Różnica pomiędzy stronami "Krwawy Miecz" i "Miecz Barbarzyńcy"
(Różnica między stronami)
m (Robot usunął gr:Βαρβάρικο Σπαθί) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Pasek | {{Pasek | ||
| − | |de= | + | |de=Barbarenschwert}} |
{{Broń/Layout | {{Broń/Layout | ||
|Plik= | |Plik= | ||
| − | + | Miecz Barbarzyńcy | |
|Level= | |Level= | ||
| − | + | 40 | |
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | *[[ | + | *[[Best. Specjalista]] |
| − | *[[ | + | *[[Biały Tygrys]] |
| − | *[[ | + | *[[Bo]] |
| − | *[[ | + | *[[Dziki Sługa]] |
| − | *[[ | + | *[[Eun-Jung]] |
| − | *[[ | + | *[[Jin-Hee]] |
| − | *[[ | + | *[[Król Skorpion]] |
| − | *[[ | + | *[[Młody Człowiek Skorpion]] |
| − | *[[ | + | *[[Ork Zwiadowca]] |
| − | *[[ | + | *[[Pustynne Lataj. Oko]] |
| − | *[[ | + | *[[Silny Dziki Piechur]] |
| − | *[[ | + | *[[Silny Pustynny Zawadiaka]] |
| − | *[[Słaby Małpi | + | *[[Słaby Małpi Żołnierz]] |
| − | + | *[[Zły Czar. Burz. Joh-Hwan]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[Zły Czar. Burz. | ||
| − | |||
| − | |||
</ul> | </ul> | ||
| − | + | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
[[Wojownik]], [[Ninja]], [[Sura]] | [[Wojownik]], [[Ninja]], [[Sura]] | ||
| Linia 38: | Linia 32: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | * Posiada | + | * Posiada 2 sloty na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]]. |
</ul> | </ul> | ||
| Linia 45: | Linia 39: | ||
|AG= | |AG= | ||
| − | + | + | +15% |
|AW0= | |AW0= | ||
| − | + | 52-68 | |
|MAW0= | |MAW0= | ||
| − | + | 48-58 | |
|Kosten1= | |Kosten1= | ||
| − | 1. | + | 1.000 [[Yang]] |
|AW1= | |AW1= | ||
| − | + | 58-74 | |
|MAW1= | |MAW1= | ||
| − | + | 54-64 | |
|Kosten2= | |Kosten2= | ||
| − | 2. | + | 2.000 [[Yang]] |
|AW2= | |AW2= | ||
| − | + | 64-80 | |
|MAW2= | |MAW2= | ||
| − | + | 60-70 | |
|Kosten3= | |Kosten3= | ||
| − | + | 4.000 [[Yang]] | |
|AW3= | |AW3= | ||
| − | + | 70-86 | |
|MAW3= | |MAW3= | ||
| − | + | 66-76 | |
|Kosten4= | |Kosten4= | ||
| − | + | 8.000 [[Yang]] | |
|AW4= | |AW4= | ||
| − | + | 76-92 | |
|MAW4= | |MAW4= | ||
| − | + | 72-82 | |
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | + | 13.000 [[Yang]] | |
| − | + | 2x [[Grafika:Zardzewiałe_ostrze.jpg]] [[Zardzewiałe Ostrze]] | |
|AW5= | |AW5= | ||
| − | + | 84-100 | |
|MAW5= | |MAW5= | ||
| − | + | 80-90 | |
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | + | 20.000 [[Yang]] | |
| − | + | 2x [[Grafika:Shuriken+.jpg]] [[Shuriken +]] | |
|AW6= | |AW6= | ||
| − | + | 93-109 | |
|MAW6= | |MAW6= | ||
| − | + | 89-99 | |
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | + | 40.000 [[Yang]] | |
| − | 2x [[Grafika: | + | 2x [[Grafika:Pajęcza_sieć.jpg]] [[Pajęcza Sieć]]<br> |
| − | 1x [[Grafika: | + | 1x [[Grafika:Rybia_ość.jpg]] [[Rybia Ość]] |
|AW7= | |AW7= | ||
| − | + | 103-119 | |
|MAW7= | |MAW7= | ||
| − | + | 99-109 | |
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | + | 70.000 [[Yang]] | |
| − | 2x [[Grafika: | + | 2x [[Grafika:Ogon_węża.jpg]] [[Ogon Węża]]<br> |
| − | 1x [[Grafika: | + | 1x [[Grafika:Małż.jpg]] [[Małż]] |
|AW8= | |AW8= | ||
| − | + | 114-130 | |
|MAW8= | |MAW8= | ||
| − | + | 110-120 | |
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | + | 120.000 [[Yang]] | |
| − | 2x [[Grafika: | + | 2x [[Grafika:Skóra_węża.jpg]] [[Skóra Węża]]<br> |
| − | 1x [[Grafika: | + | 1x [[Grafika:Małż.jpg]] [[Małż]] |
|AW9= | |AW9= | ||
| − | + | 126-142 | |
|MAW9= | |MAW9= | ||
| − | + | 122-132 | |
}} | }} | ||
{{Bronie/Lista}} | {{Bronie/Lista}} | ||
| − | + | [[cz:Barbarský meč]] | |
| − | + | [[de:Barbarenschwert]] | |
| − | [[cz: | + | [[en:Barbarian Sword]] |
| − | [[de: | + | [[es:Espada Bárbara]] |
| − | [[en: | + | [[fr:Glaive barbare]] |
| − | [[es:Espada | + | [[it:Spada Barbara]] |
| − | [[fr: | + | [[tr:Barbar Kılıcı]] |
| − | |||
| − | [[it:Spada | ||
| − | [[tr: | ||
Wersja z 15:01, 13 kwi 2013
Wymagany poziom:
40
- Posiada 2 sloty na Kamienie Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
+15%
| Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 52-68 | 48-58 |
| +1 | 1.000 Yang | 58-74 | 54-64 |
| +2 | 2.000 Yang | 64-80 | 60-70 |
| +3 | 4.000 Yang | 70-86 | 66-76 |
| +4 | 8.000 Yang | 76-92 | 72-82 |
| +5 | 13.000 Yang | 84-100 | 80-90 |
| +6 | 20.000 Yang | 93-109 | 89-99 |
| +7 | 40.000 Yang
2x |
103-119 | 99-109 |
| +8 | 70.000 Yang | 114-130 | 110-120 |
| +9 | 120.000 Yang
2x |
126-142 | 122-132 |