Różnica pomiędzy stronami "Góra Sohan" i "Antyczny Dzwon"
(Różnica między stronami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| | + | {{Pasek|de=Antike_Glocke|en=Antique_Bell}} |
| − | + | {{Broń/Layout | |
| − | + | ||
| − | + | |Plik= Antyczny dzwon | |
| − | [[ | + | |
| − | + | |Level= 30 | |
| − | + | ||
| − | + | |Pochodzenie= | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | *[[Młody Człowiek Skorpion]] | |
| + | *[[Przekl. Nieb. Alfa Wilk]] | ||
| + | *[[Przekl. Niedźw. Grizzly]] | ||
| + | *[[Przeklęty Nieb. Wilk]] | ||
| + | *[[Skorpion Łucznik]] | ||
| + | *[[Wężowy Łucznik]] | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | |Klasa= [[Szaman]] | ||
| + | |||
| + | |Inne= | ||
| + | <ul> | ||
| + | * Posiada specyfikę broni 45+ | ||
| + | * Posiada bonus w postaci [[Średnie i umiejętności|Średnich Obrażeń]] i [[Średnie i umiejętności|Obrażeń od Umiejętności]]. | ||
| + | * Potocznie nazywany Antykiem. | ||
| + | * 3 miejsca na KD (jak u broni 45+) | ||
| + | * Bonus: średnie obrażenia od -40% do 49% | ||
| + | * Bonus: średnie umiejętności od -25% do 34% | ||
| + | </ul> | ||
| + | <br>[[Grafika:Antyczny.Dzwon.png]] | ||
| + | |||
| + | |Einkaufspreis= Nie można kupić u [[NPC]]. | ||
| + | |||
| + | |AG= +15% | ||
| + | |||
| + | |AW0= 50-70 | ||
| + | |||
| + | |MAW0= 35-60 | ||
| + | |||
| + | |Kosten1= 3.000 [[Yang]] | ||
| + | |||
| + | |AW1= 56-76 | ||
| + | |||
| + | |MAW1= 41-66 | ||
| + | |||
| + | |Kosten2= 6.000 [[Yang]] | ||
| + | |||
| + | |AW2= 61-81 | ||
| + | |||
| + | |MAW2= 46-71 | ||
| + | |||
| + | |Kosten3= 12.000 [[Yang]] | ||
| + | |||
| + | |AW3= 67-87 | ||
| + | |||
| + | |MAW3= 52-77 | ||
| + | |||
| + | |Kosten4= 25.000 [[Yang]] | ||
| + | |||
| + | |AW4= 72-92 | ||
| − | | | + | |MAW4= 57-82 |
| − | | | + | |Kosten5= 40.000 [[Yang]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |AW5= 80-100 |
| − | |||
| − | | | + | |MAW5= 65-90 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |Kosten6= 60.000 [[Yang]] |
| − | | | + | |AW6= 88-108 |
| − | | | + | |MAW6= 73-98 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |Kosten7= 90.000 [[Yang]] |
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |AW7= 98-118 |
| − | |||
| − | | | + | |MAW7= 83-108 |
| − | | | + | |Kosten8= 120.000 [[Yang]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |AW8= 108-128 | ||
| − | | | + | |MAW8= 93-118 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |Kosten9= 150.000 [[Yang]] | ||
| + | |AW9= 120-140 | ||
| − | | | + | |MAW9= 105-130 |
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {| width="150px" style="font-size:1em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};" | ||
| + | |align="center"| '''[mailto:Kembix@metin2.pl?subject=Blad_w_Antyczny_Dzwon Zgłoś błąd !]''' | ||
| + | |} | ||
| + | {{Bronie/Lista}} | ||
| − | [[ | + | [[cz:Starožitný zvon]] |
| + | [[de:Antike Glocke]] | ||
| + | [[en:Antique Bell]] | ||
| + | [[es:Campana Antigua]] | ||
| + | [[fr:Gong antique]] | ||
| + | [[gr:Παλιά Καμπάνα]] | ||
| + | [[it:Campana Antica]] | ||
| + | [[tr:link=Antik Çan]] | ||
Wersja z 14:00, 24 gru 2012
Wymagany poziom:
30
Klasa:
Szaman
- Posiada specyfikę broni 45+
- Posiada bonus w postaci Średnich Obrażeń i Obrażeń od Umiejętności.
- Potocznie nazywany Antykiem.
- 3 miejsca na KD (jak u broni 45+)
- Bonus: średnie obrażenia od -40% do 49%
- Bonus: średnie umiejętności od -25% do 34%
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
+15%
| Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 50-70 | 35-60 |
| +1 | 3.000 Yang | 56-76 | 41-66 |
| +2 | 6.000 Yang | 61-81 | 46-71 |
| +3 | 12.000 Yang | 67-87 | 52-77 |
| +4 | 25.000 Yang | 72-92 | 57-82 |
| +5 | 40.000 Yang | 80-100 | 65-90 |
| +6 | 60.000 Yang | 88-108 | 73-98 |
| +7 | 90.000 Yang | 98-118 | 83-108 |
| +8 | 120.000 Yang | 108-128 | 93-118 |
| +9 | 150.000 Yang | 120-140 | 105-130 |
| Zgłoś błąd ! |
