Śmiert. Zbroja Płytowa: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Zbroja/Layout | {{Zbroja/Layout | ||
| − | |Bild= | + | |Bild= [[Grafika:Smiertelna zbroja.jpg]] |
| − | [[Grafika:Smiertelna zbroja.jpg]] | ||
| + | |Level= 34 | ||
| − | | | + | |Pochodzenie= [[Łucznik Czarnego Wiatru]], [[Best. Maniak]], [[Bestialski Łucznik]], [[Best. Żołnierz]], [[Best. Specjalista]], [[Głodny Brąz. Niedźwiedź]], [[Goo-Pae]], [[Wężowy Łucznik]], [[Pająk Żołnierz]], [[Jak-To Czarnego Wiatru]], [[Duży Łysy Ork]], [[Chuong]], [[Dziki Łucznik]], [[Silny Dziki Łucznik]], [[Silny Dziki Sługa]], [[Król Skorpion]], [[Słaby Małpi Żołnierz]], [[Mu-Rang]] |
| − | |||
| − | + | |Klasa= [[Wojownik]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Klasa= | ||
| − | [[Wojownik]] | ||
|Inne= | |Inne= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>2 miejsca na | + | <li>Posiada 2 miejsca na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]].</li> |
<li>Znana także jako śmiertelka.</li> | <li>Znana także jako śmiertelka.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Linia 28: | Linia 21: | ||
|BG= | |BG= | ||
-7% | -7% | ||
| + | |||
| + | <center>[[Plik:Śmiert. Zbroja Płytowa.jpg]]</center> | ||
|DEF0= | |DEF0= | ||
Wersja z 16:48, 30 cze 2011
|
Inne języki
|
Level {{{Poziom}}} Śmiert. Zbroja Płytowa
| Obrazek | Informacje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klasa: [[Wojownik]]
Cena kupna: Brak danych.
Sloty: Brak danych.
Odłamek do 6. i 7. bonusu:
Brak danych
Inne:
|
||||||
| Szkło Handlu | ||||||
|
||||||
| Pochodzenie |
|---|
|
Ulepszanie przedmiotu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[[Kategoria:Przedmioty/Wojownik]]
| ||||||||||||||