Zatruty Miecz: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(poprawa linków) |
|||
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Interwiki | + | {{Interwiki|de=Giftschwert}} |
− | |de=Giftschwert}} | ||
{{Broń652/Layout | {{Broń652/Layout | ||
− | |Plik= | + | |Plik= Zatruty_miecz |
− | Zatruty_miecz | ||
− | |Level= | + | |Level= 75 |
− | 75 | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | * | + | *[[Posąg Ognia]], [[Szkatułka Umarłego Rozpruwacza]], [[Łowca Setaou]], [[Wojownik Setaou]], [[Lider Setaou]], [[Żołnierz Setaou]] |
</ul> | </ul> | ||
Linia 20: | Linia 17: | ||
<ul> | <ul> | ||
* Posiada 3 sloty na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]]. | * Posiada 3 sloty na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]]. | ||
− | * Bonus: średnie obrażenia od | + | * Bonus: średnie obrażenia od -60% do 60% |
− | * Bonus: średnie umiejętności od | + | * Bonus: średnie umiejętności od -30% do 30% |
− | |||
</ul> | </ul> | ||
Linia 30: | Linia 26: | ||
|AG= | |AG= | ||
+17% - 26% | +17% - 26% | ||
+ | |||
+ | <center>[[Plik:truta.jpg]]</center> | ||
|AW0= | |AW0= |
Wersja z 12:06, 27 paź 2010
Inne języki
|
Broń: Zatruty Miecz
Wymagany poziom:
75
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Bonus: średnie obrażenia od -60% do 60%
- Bonus: średnie umiejętności od -30% do 30%
Cena zakupu:
Nie można kupić.
Szybkość ataku:
+17% - 26%
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 100-140 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 108-148 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 117-157 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 127-167 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 138-178 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 150-190 | 22% |
+6 | 30.000 Yang | 163-203 | 23% |
+7 | 45.000 Yang
2x Klejnot Demona |
177-217 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 202-242 | 25% |
+9 | 150.000 Yang
2x Symbol Wojownika |
237-277 | 26% |