Mały Małpiszon
Informacje
Pochodzenie | Pieczęć | Status |
---|---|---|
Jajo Małpiszona | Mały Małpiszon (pieczęć) |
Ilość dni życia po wykluciu | Ilość dni życia po zaczarowaniu | Ilość umiejętności |
---|---|---|
od 1 do 14 | od 1 do 21 [Niepewne] | od 1 do 2 |
Wartości Umiejętności Pasywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorpcja Życia | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | |
Antymagia | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | |
Berserk | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | - | - | |
Browarnik | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | |
Drop Yang | 108% | 108% | 112% | 112% | 116% | 116% | - | - | |
Duch | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | - | - | |
Łowca Potworów | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | - | - | |
Odporność Likan | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | |
Odporność Ninja | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | |
Odporność Sura | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - | |
Odporność Szaman | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | |
Odporność Wojownik | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - | |
Przebicie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | |
Przeszkoda | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | |
Przyspieszenie | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | - | - | |
Spostrzegawczość | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | |
Wampir | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - | |
Zasięg | 6m | 6m | 7m | 7m | 8m | 8m | - | - | |
Zwierciadło | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | - | - |
Wartości Umiejętności Aktywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekkie jak Piórko | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | - | - | |
Nieśmiertelność | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | 2.7s | - | - | |
Odnowa | 7066 PŻ | 7066 PŻ | 7133 PŻ | 7133 PŻ | 7200 PŻ | 7200 PŻ | - | - | |
Uzdrowienie | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | - | - |