Krótki Nóż: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (Robot dodał ro:Cuţit scurt) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Pochodzenie=<ul> | |Pochodzenie=<ul> | ||
− | *[[Dziki Sługa]] | + | *[[Plik:Dziki_S.C5.82uga.jpg|30px]] [[Dziki Sługa]] |
− | *[[Elit. Ork]] | + | *[[Plik:Elit._Ork.jpg|30px]] [[Elit. Ork]] |
− | *[[Łucznik Czarnego Wiatru]] | + | *[[Plik:.C5.81ucznik_Czarnego_Wiatru.jpg|30px]] [[Łucznik Czarnego Wiatru]] |
− | *[[Mahon]] | + | *[[Plik:Mahon.jpg|30px]] [[Mahon]] |
− | *[[Scrofa]] | + | *[[Plik:Scrofa.jpg|30px]] [[Scrofa]] |
− | *[[Silny Dziki Łucznik]] | + | *[[Plik:Silny_Dziki_.C5.81ucznik.jpg|30px]] [[Silny Dziki Łucznik]] |
− | *[[Silny Dziki Generał]] | + | *[[Plik:Silny_Dziki_Genera.C5.82.jpg|30px]] [[Silny Dziki Generał]] |
− | *[[Szary Alfa Wilk]] | + | *[[Plik:Szary_Alfa_Wilk.jpg |30px]] [[Szary Alfa Wilk]] |
− | *[[Głodny Brąz. Niedźw.]] | + | *[[Plik:G.C5.82odny_Br.C4.85z._Nied.C5.BAw..jpg|30px]] [[Głodny Brąz. Niedźw.]] |
</ul> | </ul> | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
− | [[Ninja]] | + | [[Plik:Ninjaobrazekon.png|30px]] [[Ninja]] |
|Inne= | |Inne= | ||
|Einkaufspreis= | |Einkaufspreis= | ||
− | Można kupić u [[Handlarz Bronią]] za 5.000 [[Yang]] | + | Można kupić u [[Plik:Handlarz_Bronią.jpg|30px]] [[Handlarz Bronią]] za 5.000 [[Plik:Yang.jpg|30px]] [[Yang]] |
|AG= | |AG= |
Wersja z 12:18, 17 gru 2015
Wymagany poziom:
25
Klasa:
Ninja
Inne:
Cena zakupu:
Można kupić u 30px Handlarz Bronią za 5.000 Yang
Szybkość ataku:
+27%
Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 28-32 | |
+1 | 1.000 Yang | 31-35 | |
+2 | 2.000 Yang | 34-38 | |
+3 | 4.000 Yang | 37-41 | |
+4 | 8.000 Yang | 40-44 | |
+5 | 13.000 Yang
1x Shuriken |
45-49 | |
+6 | 20.000 Yang | 51-55 | |
+7 | 40.000 Yang
2x Oczy Pająka |
58-62 | |
+8 | 70.000 Yang | 66-70 | |
+9 | 120.000 Yang
2x Plik:Ząb Orka+.jpg Ząb Orka + |
75-79 |
Zgłoś błąd ! |