Czapka Feniksa: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
|||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | + | *'''Drop:''' [[Eun-Jung]], [[Zły Czar. Burz. Joh-Hwan]], [[Bo]], [[Pustynne Latające Oko]], [[Srebrna Szkatułka +]] | |
− | + | *Nagroda dla szamana w misji na level 25 ''[[Analiza Biologa 6]]'' | |
</ul> | </ul> | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
|Koszt5= | |Koszt5= | ||
10.000 [[Yang]] | 10.000 [[Yang]] | ||
− | 2x [[Plik: | + | 2x [[Plik:Flaga.jpg]] [[Flaga]] |
|DEF5= | |DEF5= | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
|Koszt7= | |Koszt7= | ||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
− | 2x [[Plik: | + | 2x [[Plik:Pajęcza_sieć.jpg]] [[Pajęcza Sieć]] |
|DEF7= | |DEF7= |
Wersja z 21:23, 9 lis 2009
Inne języki
|
Hełm: Czapka Feniksa
Wymagany poziom:
21
Pochodzenie:
- Drop: Eun-Jung, Zły Czar. Burz. Joh-Hwan, Bo, Pustynne Latające Oko, Srebrna Szkatułka +
- Nagroda dla szamana w misji na level 25 Analiza Biologa 6
Klasa:
Szaman
Inne:
-
Poziom | Koszt | Obrona |
---|---|---|
+0 | brak | 9 |
+1 | 600 Yang | 13 |
+2 | 1.200 Yang | 17 |
+3 | 2.500 Yang | 21 |
+4 | 5.000 Yang | 25 |
+5 | 10.000 Yang
2x Flaga |
33 |
+6 | 20.000 Yang | 41 |
+7 | 30.000 Yang
2x Pajęcza Sieć |
49 |
+8 | 70.000 Yang
2x Worek Z Pajęczą Trucizną |
57 |
+9 | 120.000 Yang
2x Worek Z Pajęczymi Jajami |
65 |