Glewia: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (zamienił w treści „Interwiki” na „Pasek”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{ | + | {{Pasek |
|de=Glefe}} | |de=Glefe}} | ||
{{Broń2/Layout | {{Broń2/Layout | ||
Wersja z 19:50, 23 kwi 2012
Wymagany poziom:
1
Klasa:
Wojownik
- Posiada 1 slot na Kamienie Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić.
Szybkość ataku:
+26%
| Level | Koszt | Wartość ataku |
|---|---|---|
| +0 | - | 14-22 |
| +1 | 600 Yang | 22-30 |
| +2 | 1.200 Yang | 30-38 |
| +3 | 2.500 Yang | 38-46 |
| +4 | 5.000 Yang | 46-54 |
| +5 | 10.000 Yang | 54-62 |
| +6 | 20.000 Yang | 62-70 |
| +7 | 30.000 Yang
2x |
70-78 |
| +8 | 45.000 Yang
2x |
78-86 |
| +9 | 75.000 Yang | 86-94 |