Błękitne Ubranie: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Zbroja2/Layout |
|Bild= | |Bild= |
Wersja z 19:41, 6 wrz 2009
Zbroja: Błękitne Ubranie
Wymagany poziom:
0
Pochodzenie:
- Drop: Dzik, Dziki Pies, Wilk
- Inne: Polowanie Lvl 2, Handlarz Zbroja
Klasa:
Ninja
Inne:
- Ma 1 miejsce na kamień duszy
Szybkość ruchu:
-
Poziom | Koszt | Obrona | Potrzebny Level | Szybkość ruchu | {{{EG1}}} |
---|---|---|---|---|---|
+0 | brak | 12 | {{{LVL0}}} | {{{BG0}}} | {{{EG1-0}}} |
+1 | 600 Yang | 18 | {{{LVL1}}} | {{{BG1}}} | {{{EG1-1}}} |
+2 | 1.200 Yang | 24 | {{{LVL2}}} | {{{BG2}}} | {{{EG1-2}}} |
+3 | 2.500 Yang | 30 | {{{LVL3}}} | {{{BG3}}} | {{{EG1-3}}} |
+4 | 5.000 Yang | 36 | {{{LVL4}}} | {{{BG4}}} | {{{EG1-4}}} |
+5 | 10.000 Yang | 42 | {{{LVL5}}} | {{{BG5}}} | {{{EG1-5}}} |
+6 | 20.000 Yang | 48 | {{{LVL6}}} | {{{BG6}}} | {{{EG1-6}}} |
+7 | 30.000 Yang | 54 | {{{LVL7}}} | {{{BG7}}} | {{{EG1-7}}} |
+8 | 45.000 Yang | 60 | {{{LVL8}}} | {{{BG8}}} | {{{EG1-8}}} |
+9 | 75.000 Yang | 66 | {{{LVL9}}} | {{{BG9}}} | {{{EG1-9}}} |
Inne języki
|