Nessie: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 3: | Linia 3: | ||
|Jajo = {{ti|Jajo Nessie}} | |Jajo = {{ti|Jajo Nessie}} | ||
|Pieczęć = {{ti|Nessie (pieczęć)}} | |Pieczęć = {{ti|Nessie (pieczęć)}} | ||
− | |Ikona | + | |Ikona = [[Plik:Nessie Status.png]] |
|DniŻyciaWyklucie = od 15 do 45 | |DniŻyciaWyklucie = od 15 do 45 |
Wersja z 06:25, 26 lut 2021
Informacje
Pochodzenie | Pieczęć | Status |
---|---|---|
Jajo Nessie | Nessie (pieczęć) |
Ilość dni życia po wykluciu | Ilość dni życia po zaczarowaniu | Ilość umiejętności |
---|---|---|
od 15 do 45 | [Niepewne] | 3 |
Wartości Umiejętności Pasywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorpcja Życia | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Antymagia | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Berserk | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Browarnik | 11% | 11% | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | |
Drop Yang | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | |
Duch | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
Łowca Potworów | 9% | 9% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Likan | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Ninja | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Sura | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Szaman | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Odporność Wojownik | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
Przebicie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Przeszkoda | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Przyspieszenie | 19% | 19% | 20% | 20% | 22% | 22% | 22% | 22% | |
Spostrzegawczość | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Wampir | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
Zasięg | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | |
Zwierciadło | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Wartości Umiejętności Aktywnych
Podane wartości dotyczą umiejętności na 20 poziomie u zwierzaka na 105 poziomie. Zaznaczone umiejętności (jaśniejsze tło) są umiejętnościami z najwyższymi wartościami wśród wszystkich Zwierzaków z Systemu Zwierząt Domowych.
Umiejętność | Typ 1. | Typ 2. | Typ 3. | Typ 4. | Typ 5. | Typ 6. | Typ 7. | Typ 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekkie jak Piórko | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | 175-1400 | |
Nieśmiertelność | 2.8s | 2.8s | 2.9s | 2.9s | 3.0s | 3.0s | 3.0s | 3.0s | |
Odnowa | 7133 PŻ | 7133 PŻ | 7200 PŻ | 7200 PŻ | 7333 PŻ | 7200 PŻ | 7333 PŻ | 7200 PŻ | |
Uzdrowienie | 47% | 47% | 57% | 57% | 67% | 67% | 67% | 67% |