Niebiań. Ptasi Wachl.: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | * | + | * [[Metin Ma-An]] |
| − | * | + | * [[Metin Pung-Ma]] |
| − | * | + | * {{ti|Szkatułka Dziewięciu Ogonów}} |
| − | * | + | * {{ti|Szkatułka Króla Demonów}} |
| − | * | + | * {{ti|Szkatułka Królowej Pająków}} |
| − | * | + | * {{ti|Szkatułka Ognistego Króla}} |
| − | * | + | * {{ti|Szkatułka Wodza Orków}} |
| − | * | + | * {{ti|Szkat. Żółtego Tygrysa}} |
| − | * | + | * {{tm|Złe Drzewo}} |
</ul> | </ul> | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|Kosten1= | |Kosten1= | ||
| − | 1.200 | + | 1.200 {{ti|Yang}} |
|AW1= | |AW1= | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
|Kosten2= | |Kosten2= | ||
| − | 2.500 | + | 2.500 {{ti|Yang}} |
|AW2= | |AW2= | ||
| Linia 58: | Linia 58: | ||
|Kosten3= | |Kosten3= | ||
| − | 5.000 | + | 5.000 {{ti|Yang}} |
|AW3= | |AW3= | ||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
|Kosten4= | |Kosten4= | ||
| − | 10.000 | + | 10.000 {{ti|Yang}} |
|AW4= | |AW4= | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | 20.000 | + | 20.000 {{ti|Yang}} |
| − | 2x | + | 2x {{ti|Nogi Pająka}} |
|AW5= | |AW5= | ||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | 30.000 | + | 30.000 {{ti|Yang}} |
| − | 2x | + | 2x {{ti|Księga Klątw +}} |
|AW6= | |AW6= | ||
| Linia 96: | Linia 96: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | 45.000 | + | 45.000 {{ti|Yang}} |
| − | 2x | + | 2x {{ti|Kawałek Płótna +}}<br> |
| − | 1x | + | 1x {{ti|Biała Perła}} |
|AW7= | |AW7= | ||
| Linia 107: | Linia 107: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | 75.000 | + | 75.000 {{ti|Yang}} |
| − | 2x | + | 2x {{ti|Futro Yeti}}<br> |
| − | 1x | + | 1x {{ti|Niebieska Perła}} |
|AW8= | |AW8= | ||
| Linia 118: | Linia 118: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | 150.000 | + | 150.000 {{ti|Yang}} |
| − | 2x | + | 2x {{ti|Pazur Tygrysa}}<br> |
| − | 1x | + | 1x {{ti|Krwawa Perła}} |
|AW9= | |AW9= | ||
Wersja z 18:18, 26 wrz 2016
Wymagany poziom:
65
Klasa:
Szaman
Inne:
Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy
Cena zakupu:
Nie można kupić
Szybkość ataku:
+15%
| Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 64-96 | 83-97 |
| +1 | 1.200 Yang | 72-104 | 88-104 |
| +2 | 2.500 Yang | 81-113 | 99-111 |
| +3 | 5.000 Yang | 91-123 | 102-120 |
| +4 | 10.000 Yang | 102-134 | 111-130 |
| +5 | 20.000 Yang
2x Nogi Pająka |
114-146 | 119-140 |
| +6 | 30.000 Yang | 127-159 | 125-150 |
| +7 | 45.000 Yang
2x Kawałek Płótna + |
141-173 | 129-158 |
| +8 | 75.000 Yang
2x Futro Yeti |
166-198 | 127-175 |
| +9 | 150.000 Yang
2x Pazur Tygrysa |
201-233 | 148-198 |