Skrzydła Demona Chakr.: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
m (Robot dodał hu:Ördögszárny chakram) |
||
| Linia 131: | Linia 131: | ||
[[en:Devil Wing Chakram]] | [[en:Devil Wing Chakram]] | ||
[[es:Chakram Ala Demonio]] | [[es:Chakram Ala Demonio]] | ||
| + | [[hu:Ördögszárny chakram]] | ||
[[it:Chakram Ala di Diavolo]] | [[it:Chakram Ala di Diavolo]] | ||
Wersja z 15:31, 21 lis 2014
Wymagany poziom:
75
Klasa:
Ninja
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Wrodzony bonus: Średnie Obrażenia i Obrażenie Umiejętności
- Bonus: średnie obrażenia od -42% do 59%
- Bonus: średnie umiejętności od -33% do 36%
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
od 17% do 26%
| Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 83-92 | 17% |
| +1 | 1.000 Yang | 91-100 | 18% |
| +2 | 2.000 Yang | 100-109 | 19% |
| +3 | 4.000 Yang | 110-119 | 20% |
| +4 | 8.000 Yang | 121-130 | 21% |
| +5 | 13.000 Yang | 133-142 | 22% |
| +6 | 20.000 Yang | 146-155 | 23% |
| +7 | 40.000 Yang
2x |
160-169 | 24% |
| +8 | 70.000 Yang | 184-193 | 25% |
| +9 | 120.000 Yang
2x |
220-229 | 26% |