Twarz Diabła: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (r2.7.3) (Robot dodał pt:Adaga Diabólica i poprawił de:Teufelsmaskendolch) |
|||
| Linia 122: | Linia 122: | ||
[[cz:Dýka ďábelské tváře]] | [[cz:Dýka ďábelské tváře]] | ||
| − | [[de: | + | [[de:Teufelsmaskendolch]] |
[[en:Devil Mask Dagger]] | [[en:Devil Mask Dagger]] | ||
[[es:Daga Máscara Diablo]] | [[es:Daga Máscara Diablo]] | ||
| Linia 128: | Linia 128: | ||
[[gr:Διαβολικό Στιλέτο]] | [[gr:Διαβολικό Στιλέτο]] | ||
[[it:Pugnale Diabolico]] | [[it:Pugnale Diabolico]] | ||
| + | [[pt:Adaga Diabólica]] | ||
[[tr:Şeytan Surat Hançeri]] | [[tr:Şeytan Surat Hançeri]] | ||
Wersja z 19:54, 13 lip 2013
| Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 36-40 | |
| +1 | 1.000 Yang | 39-43 | |
| +2 | 2.000 Yang | 42-46 | |
| +3 | 4.000 Yang | 45-49 | |
| +4 | 8.000 Yang | 48-52 | |
| +5 | 13.000 Yang
1x |
53-57 | |
| +6 | 20.000 Yang | 59-63 | |
| +7 | 40.000 Yang
2x |
66-70 | |
| +8 | 70.000 Yang | 74-78 | |
| +9 | 120.000 Yang
2x Plik:Ząb Orka+.jpg Ząb Orka + |
83-87 |