Upiorna Maska: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Utworzył nową stronę „{{Hełm/Layout |Bild= Grafika:Upi.jpg |Level= 41 |Pochodzenie= <ul> *Ezot. Przywoływacz, Czerwony Duch Pniaka, Zarażony Łucznik, [[Srebrna Szkatu…”) |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Interwiki | ||
+ | |de=Geistermaskenschaller}} | ||
{{Hełm/Layout | {{Hełm/Layout | ||
Linia 9: | Linia 11: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *[[Ezot. Przywoływacz]], [[Czerwony Duch Pniaka]], [[Zarażony Łucznik]], [[Srebrna Szkatułka | + | *'''Drop:''' [[Dziki Generał]], [[Ezot. Przywoływacz]], [[Czerwony Duch Pniaka]], [[Zarażony Łucznik]], [[Srebrna Szkatułka]] |
− | *Nagroda za misję od [[Soon]] na 44 lvl | + | *Nagroda dla wojownika za misję od [[Soon]] na 44 lvl |
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
|Klasa= | |Klasa= | ||
[[Wojownik]] | [[Wojownik]] | ||
Linia 65: | Linia 68: | ||
|Koszt7= | |Koszt7= | ||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
− | + | 2x [[Plik:Żabie_udka.jpg]] [[Żabie Udka]]<br> | |
− | + | 1x [[Plik:Biała_perła.jpg]] [[Biała Perła]] | |
|DEF7= | |DEF7= | ||
Linia 73: | Linia 76: | ||
|Koszt8= | |Koszt8= | ||
90.000 [[Yang]] | 90.000 [[Yang]] | ||
− | + | 2x [[Plik:Kawałek_lodu+.jpg]] [[Kawałek Lodu +]]<br> | |
− | + | 1x [[Plik:Niebieska_perła.jpg]] [[Niebieska Perła]] | |
|DEF8= | |DEF8= | ||
Linia 81: | Linia 84: | ||
|Koszt9= | |Koszt9= | ||
120.000 [[Yang]] | 120.000 [[Yang]] | ||
− | + | 2x [[Plik:Płonąca_grzywa.jpg]] [[Płonąca Grzywa]]<br> | |
− | + | 1x [[Plik:Krwawa_perła.jpg]] [[Krwawa Perła]] | |
|DEF9= | |DEF9= | ||
79 | 79 | ||
}} | }} |
Wersja z 20:57, 9 lis 2009
Inne języki
|
Hełm: Upiorna Maska
Wymagany poziom:
41
Pochodzenie:
- Drop: Dziki Generał, Ezot. Przywoływacz, Czerwony Duch Pniaka, Zarażony Łucznik, Srebrna Szkatułka
- Nagroda dla wojownika za misję od Soon na 44 lvl
Klasa:
Wojownik
Inne:
-
Poziom | Koszt | Obrona |
---|---|---|
+0 | brak | 13 |
+1 | 1.200 Yang | 17 |
+2 | 2.500 Yang | 21 |
+3 | 5.000 Yang | 25 |
+4 | 10.000 Yang | 29 |
+5 | 20.000 Yang | 39 |
+6 | 30.000 Yang
2x Język Żaby |
49 |
+7 | 30.000 Yang
2x Żabie Udka |
59 |
+8 | 90.000 Yang | 69 |
+9 | 120.000 Yang
2x Płonąca Grzywa |
79 |