Maska Strachu: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Interwiki|de=Furchtmaske}} | + | {{Interwiki|de=Furchtmaske|cz=Maska_strachu}} |
<div style="{{Width}} text-align:justify;"> | <div style="{{Width}} text-align:justify;"> | ||
<div style="{{Hełm/Color}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Hełm/Color}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
Wersja z 00:44, 15 lis 2011
|
Inne języki
|
Hełm: Maska Strachu
Wymagany level:
60
Pochodzenie:
- Metiny: Metin Upadku
- Potwory: Beran-Setaou, Ropuszy Generał, Drzewny Żabi Żołnierz, Drzewny Żabi Przyw.
Klasa:
Wojownik
Inne:
- Szansa na blok Ciosów zwiększa się wraz z wyższym poziomem ulepszenia.
- Nie można kupić u NPC
| Poziom | Koszt | Obrona | Szansa na blok Ciosów |
|---|---|---|---|
| +0 | - | +17 | 1% |
| +1 | 1.200 Yang | +21 | 2% |
| +2 | 2.500 Yang | +25 | 3% |
| +3 | 5.000 Yang | +29 | 4% |
| +4 | 10.000 Yang | +39 | 5% |
| +5 | 20.000 Yang | +49 | 6% |
| +6 | 30.000 Yang
2x |
+59 | 7% |
| +7 | 40.000 Yang
2x |
+69 | 8% |
| +8 | 90.000 Yang | +79 | 9% |
| +9 | 150.000 Yang
2x |
+89 | 10% |