Magiczny Dzwon: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | * | + | *[[Best. Specjalista]] |
| + | *[[Chodząca Małpa]] | ||
| + | *[[Czarny Ork]] | ||
| + | *[[Demoni Żołnierz]] | ||
| + | *[[Drzewny Żabi Przyw.]] | ||
| + | *[[Łysy Czarny Ork]] | ||
| + | *[[Podły Demoni Żołnierz]] | ||
| + | *[[Szpon. Trujący Pająk]] | ||
| + | *[[Szpon. Trujący Pająk v2]] | ||
</ul> | </ul> | ||
Wersja z 20:40, 4 mar 2012
|
Inne języki
|
Wymagany poziom:
50
Klasa:
Szaman
- Posiada 3 sloty na Kamień Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
+27%
| Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | 59-89 | 43-67 |
| +1 | 1.200 Yang | 64-94 | 48-72 |
| +2 | 2.500 Yang | 69-99 | 53-77 |
| +3 | 5.000 Yang | 74-104 | 58-82 |
| +4 | 10.000 Yang | 79-109 | 63-87 |
| +5 | 20.000 Yang | 86-116 | 70-94 |
| +6 | 30.000 Yang | 94-124 | 78-102 |
| +7 | 45.000 Yang
2x |
103-133 | 87-111 |
| +8 | 90.000 Yang | 113-143 | 97-121 |
| +9 | 150.000 Yang | 124-154 | 108-132 |