Glewia: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (1 wersja: BACKUP) |
(poprawa linków, uzupełnienie pochodzenia) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Interwiki | ||
| + | |de=Glefe}} | ||
{{Broń2/Layout | {{Broń2/Layout | ||
| Linia 8: | Linia 10: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
| + | <ul> | ||
| + | *'''Drop:''' [[Dziki Pies]], [[Głodny Zabłąkany Pies]], [[Głodny Szary Alfa Wilk]], [[Bezduszny Eun-Jung]] | ||
| + | </ul> | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
| Linia 13: | Linia 18: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
| + | <ul> | ||
| + | * Posiada 1 slot na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]]. | ||
| + | </ul> | ||
| − | + | |Cena= | |
| − | + | Nie można kupić. | |
| − | | | ||
| − | Nie można kupić | ||
|AG= | |AG= | ||
| Linia 25: | Linia 31: | ||
14-22 | 14-22 | ||
| − | | | + | |Koszt1= |
600 [[Yang]] | 600 [[Yang]] | ||
| Linia 31: | Linia 37: | ||
22-30 | 22-30 | ||
| − | | | + | |Koszt2= |
1.200 [[Yang]] | 1.200 [[Yang]] | ||
| Linia 37: | Linia 43: | ||
30-38 | 30-38 | ||
| − | | | + | |Koszt3= |
2.500 [[Yang]] | 2.500 [[Yang]] | ||
| Linia 43: | Linia 49: | ||
38-46 | 38-46 | ||
| − | | | + | |Koszt4= |
5.000 [[Yang]] | 5.000 [[Yang]] | ||
| Linia 49: | Linia 55: | ||
46-54 | 46-54 | ||
| − | | | + | |Koszt5= |
10.000 [[Yang]] | 10.000 [[Yang]] | ||
| Linia 55: | Linia 61: | ||
54-62 | 54-62 | ||
| − | | | + | |Koszt6= |
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
| Linia 61: | Linia 67: | ||
62-70 | 62-70 | ||
| − | | | + | |Koszt7= |
| − | 30.000 [[Yang]] | + | 30.000 [[Yang]] |
| + | 2x [[Grafika:Biała_wstęga.jpg]] [[Biała Wstęga]] | ||
|AW7= | |AW7= | ||
70-78 | 70-78 | ||
| − | | | + | |Koszt8= |
| − | 45.000 [[Yang]] | + | 45.000 [[Yang]] |
| + | 2x [[Grafika:Kłąb.jpg]] [[Kłąb]] | ||
|AW8= | |AW8= | ||
78-86 | 78-86 | ||
| − | | | + | |Koszt9= |
| − | 75.000 [[Yang]] | + | 75.000 [[Yang]] |
| + | 2x [[Grafika:Krem_do_twarzy.jpg]] [[Krem Do Twarzy]] | ||
|AW9= | |AW9= | ||
86-94 | 86-94 | ||
}} | }} | ||
Wersja z 15:09, 17 lis 2009
|
Inne języki
|
Wymagany poziom:
1
Klasa:
Wojownik
- Posiada 1 slot na Kamienie Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić.
Szybkość ataku:
+26%
| Level | Koszt | Wartość ataku |
|---|---|---|
| +0 | - | 14-22 |
| +1 | 600 Yang | 22-30 |
| +2 | 1.200 Yang | 30-38 |
| +3 | 2.500 Yang | 38-46 |
| +4 | 5.000 Yang | 46-54 |
| +5 | 10.000 Yang | 54-62 |
| +6 | 20.000 Yang | 62-70 |
| +7 | 30.000 Yang | 70-78 |
| +8 | 45.000 Yang
2x |
78-86 |
| +9 | 75.000 Yang | 86-94 |