Miecz Żalu: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Voltomierz (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|Level= | |Level= | ||
− | + | 75 | |
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *'''Drop:''' [[Szkatułka Umarłego | + | *'''Drop:''' [[Szkatułka Umarłego Rozpruwacza]], [[Posąg Ognia]] |
</ul> | </ul> | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
− | [[ | + | [[Wojownik]] |
|Inne= | |Inne= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | * Posiada 3 | + | * Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy. |
− | * Szybkość ataku | + | * Posiada średnie obrażenia oraz obrażenia umiejętności. |
+ | * Szybkość ataku wzrasta wraz z poziomem ulepszenia broni. | ||
</ul> | </ul> | ||
|Cena= | |Cena= | ||
− | + | Nie można kupić | |
|AG= | |AG= |
Wersja z 11:16, 15 wrz 2010
Inne języki
|
Broń: Miecz Żalu
Wymagany poziom:
75
Klasa:
Wojownik
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Posiada średnie obrażenia oraz obrażenia umiejętności.
- Szybkość ataku wzrasta wraz z poziomem ulepszenia broni.
Cena zakupu:
Nie można kupić
Szybkość ataku:
17% - 26%
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 136-184 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 142-190 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 149-197 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 157-205 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 166-214 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 176-224 | 22% |
+6 | 30.000 Yang
2x Język Żaby |
187-235 | 23% |
+7 | 45.000 Yang
2x Żabie Udka |
199-247 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 212-260 | 25% |
+9 | 150.000 Yang
2x Płonąca Grzywa |
226-274 | 26% |