Smoczy Strażnik Idall (BŚ): Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Utworzono nową stronę "{{Monster/Layout |Level = 120 |Stopień = 5 |Basis-EXP = 0 |Champion-EXP = |Rasa = |Żywioł = Element Ognia |Bonus1 = |Bonus2 = |Bonus3 = |Występowanie = * B...") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|Inne = | |Inne = | ||
* Nie regeneruje swoich Punktów Życia. | * Nie regeneruje swoich Punktów Życia. | ||
| − | * Posiada więcej | + | * Posiada więcej zdrowia niż jego podstawowa wersja. |
* Potwór związany z eventem [[Boss Świata]]. | * Potwór związany z eventem [[Boss Świata]]. | ||
| − | * Przy 75, 50 i 25% swojego życia przywołuje grupę | + | * Przy 75, 50 i 25% swojego życia przywołuje grupę złożoną z następujących potworów: [[Ognisty Duch Żaru (BŚ)]], [[Ognisty Tygrys Żaru (BŚ)]], [[Płomień Żaru (BŚ)]], [[Ognisty Wojownik Żaru (BŚ)]], [[Magmowy Kryształ (BŚ)]]. |
|Mapa1 = | |Mapa1 = | ||
Aktualna wersja na dzień 15:36, 13 lip 2021
| Smoczy Strażnik Idall (BŚ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obrazek
|
Występowanie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Poziom
120
Stopień
5
EXP
0
Żywioł
|
Efektywne Bonusy
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
