Krąg Mieczy: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Utworzono nową stronę "Kategoria:Umiejętności {{Pasek|de=}} {{Umiejętność/Layout |Nazwa0 = Krąg Mieczy |NazwaM = Deszcz Mieczy |NazwaG = Miecz Chluby |NazwaP = Krąg Mieczy |Klasa...") |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Umiejętności]] | [[Kategoria:Umiejętności]] | ||
− | |||
{{Umiejętność/Layout | {{Umiejętność/Layout | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
* Atak w wielu przeciwników | * Atak w wielu przeciwników | ||
− | |Wzmocnienie = | + | |Wzmocnienie = Siła (++), Zręczność (+), Witalność (+) |
|Opis = Uderzasz mieczem w podłoże, tworząc aurę, która zadaje obrażenia przeciwnikom w pobliżu. | |Opis = Uderzasz mieczem w podłoże, tworząc aurę, która zadaje obrażenia przeciwnikom w pobliżu. | ||
Linia 41: | Linia 40: | ||
|align="center"| '''[mailto:Kembix@metin2.pl?subject=Blad_w_Walnięcie Zgłoś błąd !]''' | |align="center"| '''[mailto:Kembix@metin2.pl?subject=Blad_w_Walnięcie Zgłoś błąd !]''' | ||
|} | |} | ||
− | {{Umiejętności | + | {{Umiejętności}} |
Aktualna wersja na dzień 21:49, 18 lut 2019
Fakty i wartości
Poziom: | 1: |
Mistrz 1: |
Wielki Mistrz 1: |
Perfekcyjny Mistrz: |
Siła Ataku | ? | ? | ? | ? |
Czas ładowania | 60 | 60 | 60 | 60 |
Koszt PE | 318 | ? | ? | ? |
Umiejętność jest wzmacniana przez:
Siła (++), Zręczność (+), Witalność (+)
Nazwa umiejętności:
Normalny: Krąg Mieczy
Mistrz: Deszcz Mieczy
Wielki Mistrz: Miecz Chluby
Perfekcyjny Mistrz: Krąg Mieczy
Atak Fizyczny
Efekt:
- Atak w wielu przeciwników
Działanie Krąg Mieczy:
Uderzasz mieczem w podłoże, tworząc aurę, która zadaje obrażenia przeciwnikom w pobliżu.
Krąg Mieczy w akcji
Brak załączonych obrazków.
Brak załączonych filmików.
Zgłoś błąd ! |