Szkatułka Króla Demonów: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(dodano drop) |
Jakubluka2 (dyskusja | edycje) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Grafika:Szkatułka_króla_Demonów.jpg]] | ||
Drop: | Drop: | ||
[[Amestytowa Bransoleta]], [[Amestytowy Naszyjnik]], [[Amestytowe Kolczyki]] | [[Amestytowa Bransoleta]], [[Amestytowy Naszyjnik]], [[Amestytowe Kolczyki]] | ||
Linia 4: | Linia 5: | ||
*Zbroje na 61 lvl: [[Zbroja Boga Smoków]], [[Ubranie Funkcyjne]], [[Szata Baronów]], [[Duchowa Zbroja Płytowa]] | *Zbroje na 61 lvl: [[Zbroja Boga Smoków]], [[Ubranie Funkcyjne]], [[Szata Baronów]], [[Duchowa Zbroja Płytowa]] | ||
*Bronie na 65 lvl: [[Dzwon Burzowego Ptaka]], [[Nieb. Ptasi Wachlarz]], [[Miecz Szponu Ducha]], [[Partyzana]], [[Bojowy Miecz]], [[Smoczy Nóż]] | *Bronie na 65 lvl: [[Dzwon Burzowego Ptaka]], [[Nieb. Ptasi Wachlarz]], [[Miecz Szponu Ducha]], [[Partyzana]], [[Bojowy Miecz]], [[Smoczy Nóż]] | ||
− | *Inne: [[Pigułka Krwi]], [[Zwój Błogosławieństwa]], 20x [[Peleryna Męstwa]], [[Rękawica Złodzieja]], [[Pierścień Doświadczenia]], [[Płaszcz Uciekiniera]], [[ | + | *Inne: [[Pigułka Krwi]], [[Zwój Błogosławieństwa]], 20x [[Peleryna Męstwa]], [[Rękawica Złodzieja]], [[Pierścień Doświadczenia]], [[Płaszcz Uciekiniera]], [[Opaska Zapomnienia]], [[Łza Bogini]] |
Szansa na wypadnięcie dobrego itemu wynosi 4,54%. | Szansa na wypadnięcie dobrego itemu wynosi 4,54%. |
Wersja z 17:52, 22 kwi 2010
Plik:Szkatułka króla Demonów.jpg Drop: Amestytowa Bransoleta, Amestytowy Naszyjnik, Amestytowe Kolczyki
- Zbroje na 61 lvl: Zbroja Boga Smoków, Ubranie Funkcyjne, Szata Baronów, Duchowa Zbroja Płytowa
- Bronie na 65 lvl: Dzwon Burzowego Ptaka, Nieb. Ptasi Wachlarz, Miecz Szponu Ducha, Partyzana, Bojowy Miecz, Smoczy Nóż
- Inne: Pigułka Krwi, Zwój Błogosławieństwa, 20x Peleryna Męstwa, Rękawica Złodzieja, Pierścień Doświadczenia, Płaszcz Uciekiniera, Opaska Zapomnienia, Łza Bogini
Szansa na wypadnięcie dobrego itemu wynosi 4,54%.