Nóż Siamese: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Broń/SilnyPrzeciwko/Layout |
|Plik= | |Plik= | ||
Nóż_Siamese | Nóż_Siamese | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
74-86 | 74-86 | ||
− | | | + | |AG0= |
5% | 5% | ||
− | | | + | |Koszt1= |
1.200 [[Yang]] | 1.200 [[Yang]] | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
80-92 | 80-92 | ||
− | | | + | |AG1= |
6% | 6% | ||
− | | | + | |Koszt2= |
2.500 [[Yang]] | 2.500 [[Yang]] | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
87-99 | 87-99 | ||
− | | | + | |AG2= |
7% | 7% | ||
− | | | + | |Koszt3= |
5.000 [[Yang]] | 5.000 [[Yang]] | ||
Linia 58: | Linia 58: | ||
95-107 | 95-107 | ||
− | | | + | |AG3= |
8% | 8% | ||
− | | | + | |Koszt4= |
10.000 [[Yang]] | 10.000 [[Yang]] | ||
Linia 67: | Linia 67: | ||
104-116 | 104-116 | ||
− | | | + | |AG4= |
10% | 10% | ||
− | | | + | |Koszt5= |
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
2x [[Grafika:Zardzewiałe_ostrze.jpg]] [[Zardzewiałe Ostrze]] | 2x [[Grafika:Zardzewiałe_ostrze.jpg]] [[Zardzewiałe Ostrze]] | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
114-126 | 114-126 | ||
− | | | + | |AG5= |
12% | 12% | ||
− | | | + | |Koszt6= |
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
2x [[Grafika:Shuriken+.jpg]] [[Shuriken +]] | 2x [[Grafika:Shuriken+.jpg]] [[Shuriken +]] | ||
Linia 87: | Linia 87: | ||
125-137 | 125-137 | ||
− | | | + | |AG6= |
14% | 14% | ||
− | | | + | |Koszt7= |
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
2x [[Grafika:Pajęcza_sieć.jpg]] [[Pajęcza Sieć]]<br> | 2x [[Grafika:Pajęcza_sieć.jpg]] [[Pajęcza Sieć]]<br> | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
137-149 | 137-149 | ||
− | | | + | |AG7= |
17% | 17% | ||
− | | | + | |Koszt8= |
90.000 [[Yang]] | 90.000 [[Yang]] | ||
2x [[Grafika:Ogon_węża.jpg]] [[Ogon Węża]]<br> | 2x [[Grafika:Ogon_węża.jpg]] [[Ogon Węża]]<br> | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
150-162 | 150-162 | ||
− | | | + | |AG8= |
20% | 20% | ||
− | | | + | |Koszt9= |
150.000 [[Yang]] | 150.000 [[Yang]] | ||
2x [[Grafika:Skóra_węża.jpg]] [[Skóra Węża]]<br> | 2x [[Grafika:Skóra_węża.jpg]] [[Skóra Węża]]<br> | ||
Linia 120: | Linia 120: | ||
164-176 | 164-176 | ||
− | | | + | |AG9= |
25% | 25% | ||
}} | }} |
Wersja z 08:33, 29 mar 2010
Wymagany poziom:
70
Klasa:
Ninja
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Wrodzony bonus: Silny Przeciwko Potworom.
Cena zakupu:
Nie można kupić.
Szybkość ataku:
15%
Level | Koszt | Wartość ataku | Silny Przeciwko Potworom |
---|---|---|---|
+0 | - | 74-86 | 5% |
+1 | 1.200 Yang | 80-92 | 6% |
+2 | 2.500 Yang | 87-99 | 7% |
+3 | 5.000 Yang | 95-107 | 8% |
+4 | 10.000 Yang | 104-116 | 10% |
+5 | 20.000 Yang | 114-126 | 12% |
+6 | 30.000 Yang | 125-137 | 14% |
+7 | 45.000 Yang
2x Pajęcza Sieć |
137-149 | 17% |
+8 | 90.000 Yang | 150-162 | 20% |
+9 | 150.000 Yang
2x Skóra Węża |
164-176 | 25% |