Długi Łuk Jeźdźcy: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 106: | Linia 106: | ||
{{Bronie/Lista}} | {{Bronie/Lista}} | ||
[[Kategoria:Ninja]] | [[Kategoria:Ninja]] | ||
+ | |||
+ | [[cz:Jezdecký dlouhý luk]] | ||
+ | [[de:Reiterlangbogen]] | ||
+ | [[en:Horseback Bow]] | ||
+ | [[es:Arco largo de Montar]] | ||
+ | [[fr:Arc long de cavalerie]] | ||
+ | [[gr:Μεγάλο Τόξο Ιππασίας]] | ||
+ | [[it:Arco Lungo Cavalleresco]] | ||
+ | [[tr:At Sırtı Uzun Yay]] |
Wersja z 01:04, 25 gru 2012
Wymagany poziom:
20
Klasa:
Ninja
Inne:
Cena zakupu:
Nie dostępny u NPC
Szybkość ataku:
+25%
Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 40-88 | |
+1 | 600 Yang | 48-96 | |
+2 | 1.200 Yang | 56-104 | |
+3 | 2.500 Yang | 64-112 | |
+4 | 5.000 Yang | 72-120 | |
+5 | 10.000 Yang | 80-128 | |
+6 | 20.000 Yang | 88-136 | |
+7 | 1x Ornament
30.000 Yang |
96-144 | |
+8 | 2x Czarny Uniform
45.000 Yang |
104-152 | |
+9 | 2x Stłuczona Porcelana
75.000 Yang |
112-160 |