Gilotynowe Ostrze: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (stronę Gilotynowe ostrze przeniósł do Gilotynowe Ostrze: nazwa wg przyjętego schematu) |
(poprawa linków, uzupełnienie pochodzenia) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Interwiki | ||
+ | |de=Enthauptungsklinge}} | ||
{{Broń2/Layout | {{Broń2/Layout | ||
Linia 8: | Linia 10: | ||
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
+ | <ul> | ||
+ | *'''Drop:''' [[Dziki Pies]], [[Głodny Zabłąkany Pies]], [[Głodny Nieb. Wilk]], [[Zaprzys. Żołnierz]], [[Best. Specjalista]], [[Metin Walki]] | ||
+ | </ul> | ||
|Klasa= | |Klasa= | ||
Linia 13: | Linia 18: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
+ | <ul> | ||
+ | * Posiada 1 slot na [[Kamień Duszy|Kamienie Duszy]]. | ||
+ | </ul> | ||
− | + | |Cena= | |
− | |||
− | | | ||
Nie można kupić | Nie można kupić | ||
Linia 25: | Linia 31: | ||
24-42 | 24-42 | ||
− | | | + | |Koszt1= |
600 [[Yang]] | 600 [[Yang]] | ||
Linia 31: | Linia 37: | ||
32-50 | 32-50 | ||
− | | | + | |Koszt2= |
1.200 [[Yang]] | 1.200 [[Yang]] | ||
Linia 37: | Linia 43: | ||
40-58 | 40-58 | ||
− | | | + | |Koszt3= |
2.500 [[Yang]] | 2.500 [[Yang]] | ||
Linia 43: | Linia 49: | ||
48-66 | 48-66 | ||
− | | | + | |Koszt4= |
5.000 [[Yang]] | 5.000 [[Yang]] | ||
Linia 49: | Linia 55: | ||
56-74 | 56-74 | ||
− | | | + | |Koszt5= |
10.000 [[Yang]] | 10.000 [[Yang]] | ||
Linia 55: | Linia 61: | ||
64-82 | 64-82 | ||
− | | | + | |Koszt6= |
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
Linia 61: | Linia 67: | ||
72-90 | 72-90 | ||
− | | | + | |Koszt7= |
− | 30.000 [[Yang]] | + | 30.000 [[Yang]] |
+ | 2x [[Grafika:Biała_wstęga.jpg]] [[Biała Wstęga]] | ||
|AW7= | |AW7= | ||
80-98 | 80-98 | ||
− | | | + | |Koszt8= |
− | 45.000 [[Yang]] | + | 45.000 [[Yang]] |
+ | 2x [[Grafika:Kłąb.jpg]] [[Kłąb]] | ||
|AW8= | |AW8= | ||
88-106 | 88-106 | ||
− | | | + | |Koszt9= |
− | 75.000 [[Yang]] | + | 75.000 [[Yang]] |
+ | 2x [[Grafika:Krem_do_twarzy.jpg]] [[Krem Do Twarzy]] | ||
|AW9= | |AW9= | ||
96-114 | 96-114 | ||
}} | }} |
Wersja z 16:46, 17 lis 2009
Inne języki
|
Wymagany poziom:
10
Klasa:
Wojownik
- Posiada 1 slot na Kamienie Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić
Szybkość ataku:
+24%
Level | Koszt | Wartość ataku |
---|---|---|
+0 | - | 24-42 |
+1 | 600 Yang | 32-50 |
+2 | 1.200 Yang | 40-58 |
+3 | 2.500 Yang | 48-66 |
+4 | 5.000 Yang | 56-74 |
+5 | 10.000 Yang | 64-82 |
+6 | 20.000 Yang | 72-90 |
+7 | 30.000 Yang | 80-98 |
+8 | 45.000 Yang
2x |
88-106 |
+9 | 75.000 Yang | 96-114 |