Szablon:Broń2MAV/Layout
Broń: Broń2MAV/Layout
[[Grafika:{{{Plik}}}.jpg]]
Wymagany poziom:
{{{Level}}}
Pochodzenie:
{{{Pochodzenie}}}
Klasa:
{{{Klasa}}}
Inne:
{{{Inne}}}
Cena zakupu:
{{{Cena}}}
Szybkość ataku:
{{{AG}}}
| Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
|---|---|---|---|
| +0 | - | {{{AW0}}} | {{{AG0}}} |
| +1 | {{{Koszt1}}} | {{{AW1}}} | {{{AG1}}} |
| +2 | {{{Koszt2}}} | {{{AW2}}} | {{{AG2}}} |
| +3 | {{{Koszt3}}} | {{{AW3}}} | {{{AG3}}} |
| +4 | {{{Koszt4}}} | {{{AW4}}} | {{{AG4}}} |
| +5 | {{{Koszt5}}} | {{{AW5}}} | {{{AG5}}} |
| +6 | {{{Koszt6}}} | {{{AW6}}} | {{{AG6}}} |
| +7 | {{{Koszt7}}} | {{{AW7}}} | {{{AG7}}} |
| +8 | {{{Koszt8}}} | {{{AW8}}} | {{{AG8}}} |
| +9 | {{{Koszt9}}} | {{{AW9}}} | {{{AG9}}} |
