Kolczasty Szpon
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 81-110 | 17% |
+1 | 1.200 Yang | 87-116 | 18% |
+2 | 2.500 Yang | 94-123 | 19% |
+3 | 5.000 Yang | 102-131 | 20% |
+4 | 10.000 Yang | 111-140 | 21% |
+5 | 20.000 Yang | 121-150 | 22% |
+6 | 30.000 Yang | 132-161 | 23% |
+7 | 45.000 Yang
2x Liść |
144-173 | 24% |
+8 | 90.000 Yang | 157-186 | 25% |
+9 | 150.000 Yang | 171-200 | 27% |