Wojownik/Bronie
|}
Cena Niedostępne u NPC |
|valign="top" align="right"|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość ataku : | 72-109 | 78-115 | 83-120 | 89-126 | 94-131 | 102-139 | 110-147 | 120-157 | 130-167 | 142-179 |
Szybkość ataku : | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
Wrodzony bonus : | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. | Posiada śr. i um. |
Koszt : | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
Potrzebny materiał 1 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potrzebny materiał 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|}
|}
Poziom 32
|