Smoczy Diament
Surowy Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +4 | Inteligencja +1 | Brak |
Szlifowany Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku +1 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona +3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Rzadki Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku +2 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +4 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +4 | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona +6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Antyczny Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Odporność na lód 1% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Mętny | +3 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Mętny | +4 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku +3 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +4 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Znakomity | +4 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona +9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Doskonały | +5 | Inteligencja +8 | Odporność na lód 8% | Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona +12 lub Wartość magicznego ataku + 12 |
Zgłoś błąd ! |