Smoczy Diament
Surowy Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +4 | Inteligencja +1 | Brak |
Szlifowany Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku +1 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona +3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Zgłoś błąd ! |