Żelazny Szpon
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 53-57 | 27% |
+1 | 1.000 Yang | 60-76 | 27% |
+2 | 2.000 Yang | 62-78 | 27% |
+3 | 4.000Yang | 65-81 | 27% |
+4 | 8.000 Yang | 67-83 | 27% |
+5 | 13.000 Yang | 72-88 | 27% |
+6 | 20.000 Yang | 77-93 | 27% |
+7 | 45.000 Yang
1x Nieznany Talizman 1x Rybia Ość |
84-100 | 27% |
+8 | 70.000 Yang | 91-107 | 27% |
+9 | 120.000 Yang
2x Księga Klątw 1x Małż |
100-116 | 27% |